Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Beograd 570 730 1300 1206 112.200 1.500/ 0
Četvorogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (240 ESPB) 570 330 900 1206 112200 1500/ 0
Trogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (180 ESPB) 0 400 400 0 112200 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Beogradu 600 850 1450 1458 95.000 2.100/ 0
Prava 600 850 1450 1458 95000 2100/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravoslavni bogoslovski fakultet 150 80 230 167 105.000 1.000/ 0
Bogoslovsko-katihetski program 90 45 135 0 105000 1000/ 0
Bogoslovsko-pastirski program 60 35 95 0 105000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Beogradu 285 155 440 596 99.000 2.000/ 0
Učitelj 95 45 140 173 99000 2000/ 0
Vaspitač 95 45 140 237 99000 2000/ 0
Obrazovanje učitelja - u Novom Pazaru 50 30 80 47 99000 2000/ 0
Obrazovanje učitelja - u Vršcu 45 35 80 139 99000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet bezbednosti 150 240 390 642 106.500 1.800/ 0
Studije nauka bezbednosti 150 240 390 642 106500 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet političkih nauka 150 350 500 847 110.000 1.500/ 0
Osnovne akademske međunarodne studije 35 105 140 276 110000 1500/ 0
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 30 70 100 158 105000 1500/ 0
Osnovne akademske politikološke studije 35 65 100 213 100000 1500/ 0
Osnovne akademske studije novinarstva 50 110 160 200 110000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Beograd 638 67 705 934 118.548 1.850/ 0
Filozofija 65 5 70 72 118548 1850/ 0
Sociologija 90 10 100 77 118548 1850/ 0
Psihologija 78 10 88 434 118548 1850/ 0
Pedagogija 55 5 60 75 118548 1850/ 0
Istorija 110 10 120 118 118548 1850/ 0
Istorija umetnosti 80 10 90 61 118548 1850/ 0
Arheologija 60 2 62 41 118548 1850/ 0
Etnologija i antropologija 50 5 55 35 118548 1850/ 0
Klasične nauke 25 5 30 4 118548 1850/ 0
Andragogija 25 5 30 17 118548 1850/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološki fakultet 750 755 1505 1449 119.000 2.500/ 0
Srpski jezik i književnost 97 23 120 85 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik 63 57 120 78 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 51 14 65 44 119000 2500/ 0
Jezik, književnost i kultura 539 661 1200 1233 119000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Beogradu 450 158 608 1295 126.600 2.500/ 0
Integrisane akademske studije medicine 450 50 500 1289 126600 2500/ 0
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku 0 60 60 0 840000 7000/ 0
Osnovne akademske studije sestrinstvo 0 48 48 6 121600 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Beogradu 200 80 280 761 180.000 5.000/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 200 20 220 737 180000 5000/ 0
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 20 20 2 70000 3600/ 0
Zubni tehničar - protetičar 0 20 20 22 180000 5000/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije na engleskom jeziku 0 20 20 0 600000 5000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet veterinarske medicine 150 6 156 237 120.000 2.500/ 0
Integrisane osnovne akademske studije veterinarske medicine 150 6 156 237 120000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 180 100 280 423 86.000 1.680/ 0
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju 40 20 60 66 86000 1680/ 0
Logopedija 40 20 60 132 86000 1680/ 0
Defektologija 100 60 160 225 84000 1680/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 190 90 280 367 105.000 1.170/ 0
Osnovne strukovne studije sporta 22 68 90 72 105000 1170/ 0
Osnovne strukovne studije rekreacije 8 22 30 24 105000 1170/ 0
Osnovne akademske studije - studijski program fizičko vaspitanje i sport 160 0 160 271 147000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Farmaceutski fakultet 250 74 324 437 145.000 2.500/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija 200 47 247 0 145000 2500/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija - medicinska biohemija 50 22 72 0 145000 2500/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku 0 5 5 2 420000 3500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Biološki fakultet 160 70 230 316 80.000 2.500/ 0
Biologija 160 70 230 316 80000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Geografski fakultet 140 170 310 247 86.000 2.500/ 0
Geografija 50 30 80 0 86000 2500/ 0
Prostorno planiranje 20 30 50 0 86000 2500/ 0
Turizmologija 30 50 80 0 86000 2500/ 0
Demografija 20 30 50 0 86000 2500/ 0
Geoprostorne osnove životne sredine 20 30 50 0 86000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Matematički fakultet 330 105 435 906 129.000 3.500/ 0
Informatika 105 55 160 0 129000 3500/ 0
Astronomija i astrofizika 20 5 25 0 129000 3500/ 0
Matematika 205 45 250 0 129000 3500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za fizičku hemiju 80 20 100 94 69.900 1.800/ 0
Osnovne akademske studije fizičke hemije 80 20 100 94 69900 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fizički fakultet 140 15 155 110 60.000 2.650/ 0
Opšta fizika 25 0 25 13 60000 2650/ 0
Teorijska i eksperimentalna fizika 50 0 50 50 60000 2650/ 0
Primenjena i kompjuterska fizika 40 10 50 28 60000 2650/ 0
Meteorologija 25 5 30 19 60000 2650/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Hemijski fakultet 170 15 185 223 102.000 2.500/ 0
Hemija 75 5 80 126 102000 2500/ 0
Nastava hemije 25 0 25 11 102000 2500/ 0
Biohemija 45 5 50 67 102000 2500/ 0
Hemija životne sredine 25 5 30 19 102000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Arhitektonski fakultet 200 104 304 406 240.000 3.000/ 0
Arhitektura 160 80 240 0 240000 3000/ 0
Integrisane akademske studije arhitekture 40 24 64 0 240000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Beogradu 280 120 400 402 100.000 1.800/ 0
Geodezija i geoinformatika 40 20 60 77 100000 1800/ 0
Građevinarstvo 240 100 340 325 100000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektrotehnički fakultet 430 282 712 1137 108.000 2.000/ 0
Softversko inženjerstvo 30 150 180 0 243500 3000/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 400 132 532 0 108000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Beogradu 520 20 540 1083 66.000 1.800/ 0
Mašinsko inženjerstvo 520 20 540 1083 66000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 670 300 970 747 90.000 2.200/ 0
Zootehnika 75 25 100 63 90000 2200/ 0
Melioracije zemljišta 35 20 55 25 90000 2200/ 0
Poljoprivredna tehnika 35 20 55 15 90000 2200/ 0
Agroekonomija 85 35 120 117 90000 2200/ 0
Biljna proizvodnja 240 100 340 321 90000 2200/ 0
Prehrаmbena tehnologija 200 100 300 206 90000 2200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Rudarsko-geološki fakultet 245 53 298 239 57.000 1.150/ 0
Rudarsko inženjerstvo 65 15 80 0 57000 1150/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 35 5 40 0 57000 1150/ 0
Inženjerstvo nafte i gasa 25 5 30 0 57000 1150/ 0
Geotehnika 20 4 24 0 57000 1150/ 0
Geofizika 10 5 15 0 57000 1150/ 0
Hidrogeologija 30 6 36 0 57000 1150/ 0
Geologija 60 13 73 0 57000 1150/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Saobraćajni fakultet 300 50 350 641 90.000 1.700/ 0
Osnovne akademske studije saobraćaja 300 50 350 641 90000 1700/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet u Boru 200 40 240 145 50.000 2.000/ 0
Metalurško inženjerstvo 17 3 20 19 50000 2000/ 0
Rudarsko inženjerstvo 33 7 40 24 50000 2000/ 0
Tehnološko inženjerstvo 50 10 60 26 50000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 100 20 120 76 50000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 315 65 380 416 66.000 2.400/ 0
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 70 20 90 0 66000 2400/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 55 5 60 0 66000 2400/ 0
Metalurško inženjerstvo 15 5 20 0 66000 2400/ 0
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 5 15 20 0 66000 2400/ 0
Hemijsko inženjerstvo 145 5 150 0 66000 2400/ 0
Inženjerstvo materijala 25 15 40 0 66000 2400/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
FON - Fakultet organizacionih nauka 385 375 760 2198 138.000 2.000/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije 190 140 330 0 138000 2000/ 0
Menadžment i organizacija 190 140 330 0 138000 2000/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije (studije na daljinu) 5 95 100 0 156000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Šumarski fakultet 239 156 395 253 72.000 1.500/ 0
Odsek za šumarstvo 103 17 120 96 72000 1500/ 0
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) 70 30 100 56 72000 1500/ 0
Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu 42 23 65 71 72000 1500/ 0
Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa 24 36 60 30 72000 1500/ 0
Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta - strukovne studije 0 50 50 0 95000 1500/ 0