Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 338 59 397 379 40.000 1.500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 195 45 240 183 40000 1500/ 0
Vojnoindustrijsko inženjerstvo 38 2 40 36 40000 1500/ 0
Automobilsko inženjerstvo 12 5 17 9 40000 1500/ 0
Urbano inženjerstvo 33 7 40 17 40000 1500/ 0
Računarska tehnika i softversko inženjerstvo 60 0 60 134 40000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 297 23 320 305 72.000 2.500/ 0
Matematičar 50 0 50 29 72000 2500/ 0
Informatičar 87 13 100 147 72000 2500/ 0
Biolog 35 5 40 34 72000 2500/ 0
Hemičar 60 5 65 38 72000 2500/ 0
Fizičar 25 0 25 19 72000 2500/ 0
Ekologija 40 0 40 38 72000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet medicinskih nauka 224 60 284 884 80.000 1.800/ 0
Integrisane akademske studije medicine 88 0 88 536 80000 1800/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 84 0 84 158 80000 1800/ 0
Osnovne strukovne studije: Strukovni fizioterapeut 14 30 44 45 80000 1800/ 0
Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra tehničar 14 30 44 61 80000 1800/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 24 0 24 84 80000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 160 0 160 119 40.000 1.500/ 0
Osnovne akademske studije - Mašinsko inženjerstvo 100 0 100 71 40000 1500/ 0
Osnovne akademske studije - Građevinsko inženjerstvo 60 0 60 48 40000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet pedagoških nauka Jagodina 120 90 210 165 78.000 0/ 0
Učitelj 60 30 90 69 78000 0/ 0
Vaspitač u predškolskim ustanovama 45 45 90 82 78000 0/ 0
Vaspitač u domovima 15 15 30 14 78000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 260 85 345 313 81.000 1.500/ 0
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo 70 10 80 50 81000 1500/ 0
Mehatronika 25 5 30 25 81000 1500/ 0
Inženjerski menadžment 25 5 30 25 81000 1500/ 0
Informacione tehnologije 110 20 130 191 81000 1500/ 0
Preduzetnički menadžment 15 30 45 21 81000 1500/ 0
Integrisane akademske studije Tehnika i informatika 15 15 30 1 81000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kragujevac 250 350 600 271 88.000 1.800/ 0
Poslovna ekonomija i menadžment 150 200 350 159 88000 1800/ 0
Ekonomija - Opšta ekonomija 100 150 250 112 88000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kragujevcu 235 370 605 295 75.000 1.125/ 0
Pravo - osnovne akademske studije 235 205 440 253 75000 1125/ 0
Unutrašnji poslovi i bezbednost - osnovne akademske studije 0 165 165 42 75000 1125/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološko-umetnički fakultet 191 153 344 324 60.000 2.000/ 0
Engleski jezik i književnost 44 31 75 113 90000 2000/ 0
Srpski jezik i književnost 34 26 60 18 60000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost 15 15 30 15 60000 2000/ 0
Španski jezik i hispanske književnosti 19 11 30 26 90000 2000/ 0
Nemački jezik i književnost 19 11 30 36 90000 2000/ 0
Muzička teorija i pedagogija 10 10 20 11 80000 2000/ 0
Harmonika 3 1 4 3 130000 2000/ 0
Muzika u medijima 6 3 9 11 130000 2000/ 0
Solo pevanje 3 0 3 4 130000 2000/ 0
Flauta 1 0 1 1 130000 2000/ 0
Klavir 2 1 3 4 130000 2000/ 0
Grafički dizajn 7 7 14 21 170000 2000/ 0
Likovne umetnosti 7 7 14 22 170000 2000/ 0
Unutrašnja arhitektura 6 7 13 11 170000 2000/ 0
Italijanski jezik i književnost 9 21 30 21 90000 2000/ 0
Violina 1 1 2 3 130000 2000/ 0
Viola 1 1 2 0 130000 2000/ 0
Violončelo 1 0 1 1 130000 2000/ 0
Kontrabas 1 0 1 0 130000 2000/ 0
Fagot 1 0 1 1 130000 2000/ 0
Horna 1 0 1 0 130000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Agronomski fakultet 120 0 120 51 39.000 1.000/ 0
Opšta agronomija 40 0 40 21 39000 1000/ 0
Prehrambena tehnologija 40 0 40 16 39000 1000/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 20 0 20 10 39000 1000/ 0
Zootehnika 20 0 20 4 39000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Užicu 120 40 160 59 80.000 0/ 0
Učitelj 105 0 105 26 80000 0/ 0
Vaspitač 15 40 55 33 80000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za hotelijerstvo i turizam 85 115 200 197 80.000 160.000/ 0
Hotelijerstvo i turizam 45 55 100 132 80000 160000 RSD/ 0
Zdravstveni turizam 20 30 50 31 80000 160000 RSD/ 0
Gastronomski menadžment 20 30 50 34 90000 180000 RSD/ 0