Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinsko-arhitektonski fakultet 240 120 360 248 70.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 120 60 180 45 70000 1500/ 0
Arhitektura 120 60 180 203 90000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Niš 330 370 0 451 90.000 1.500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektronski fakultet 480 60 540 657 89.000 2.000/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 480 60 540 657 89000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Nišu 270 70 340 269 45.000 2.000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 220 20 240 169 45000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 50 50 100 100 60000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Nišu 300 216 516 747 60.000 1.500/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 60 12 72 119 120000 2500/ 0
Integrisane studije medicine 180 24 204 385 100000 2200/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 60 12 72 93 120000 2500/ 0
Strukovna medicinska sestra - tehničar 0 120 120 108 60000 1500/ 0
Strukovni zubni protetičar 0 24 24 22 60000 1500/ 0
Sanitarno - ekološki inženjer - strukovne studije 0 24 24 20 60000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Nišu 280 320 600 310 83.000 1.000/ 0
Osnovne akademske studije prava 280 320 600 310 83000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 330 0 330 239 75.000 0/ 0
Fizika 44 0 44 5 75000 0/ 0
Hemija 44 0 44 45 75000 0/ 0
Biologija 59 0 59 54 75000 0/ 0
Geografija 53 0 53 44 75000 0/ 0
Matematika 77 0 77 34 75000 0/ 0
Računarske nauke 53 0 53 57 75000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Vranju 110 150 260 53 60.000 1.000/ 0
Obrazovanje učitelja 60 60 120 14 60000 1000/ 0
Obrazovanje učitelja - Negotin 15 25 40 14 60000 1000/ 0
Obrazovanje vaspitača 15 35 50 11 60000 1000/ 0
Integrisane studije za obrazovanje master profesora tehnike i informatike 20 30 50 14 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite na radu u Nišu 200 160 360 134 72.000 1.500/ 0
Zaštita životne sredine 100 80 180 32 72000 1500/ 0
Zaštita na radu 100 80 180 102 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Niš 38 28 66 76 120.000 2.500/ 0
Slikarstvo 5 5 10 10 120000 2500/ 0
Grafički dizajn 5 5 10 20 120000 2500/ 0
Muzička teorija i pedagogija 11 9 20 12 120000 2500/ 0
Izvođačke umetnosti 17 9 26 34 120000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 140 115 255 221 100.000 1.500/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 140 55 195 219 100000 1500/ 0
Trener sporta - strukovne studije 0 30 30 2 100000 1500/ 0
Trener sporta - strukovne studije na daljinu 0 30 30 0 100000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Niš 320 305 625 738 78.000 1.800/ 0
Filozofija 20 10 30 19 78000 1800/ 0
Istorija 30 20 50 36 78000 1800/ 0
Sociologija 30 20 50 30 78000 1800/ 0
Psihologija 40 50 90 180 78000 1800/ 0
Pedagogija 30 20 50 58 78000 1800/ 0
Srbistika 40 30 70 32 78000 1800/ 0
Anglistika 40 50 90 180 78000 1800/ 0
Ruski jezik 10 5 15 16 78000 1800/ 0
Novinarstvo 20 30 50 36 78000 1800/ 0
Francuski jezik 20 10 30 13 78000 1800/ 0
Komuniciranje i odnosi sa javnošću 20 30 50 56 78000 1800/ 0
Socijalna politika i socijalni rad 20 30 50 82 78000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Leskovcu 120 0 120 60 45.000 1.100/ 0
Hemijske tehnologije 60 0 60 0 45000 1100/ 0
Prehrambena tehnologija i biotehnologija 40 0 40 0 45000 1100/ 0
Tekstilne tehnologije 20 0 20 0 45000 1100/ 0