Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica 58 0 58 0 60.000 1.300/ 0
Poslovna ekonomija 58 0 58 0 60000 1300/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici 4 86 90 0 60.000 1.000/ 0
Pravo 4 86 90 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 0 36 36 107 70.000 1.800/ 0
Integrisane akademske studije - Doktor medicine 0 7 7 67 70000 1800/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 0 17 17 36 70000 1800/ 0
Zdravstvena nega 0 12 12 4 40000 850/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću 11 49 60 0 44.000 1.200/ 0
Razredna nastava 11 30 41 0 44000 1200/ 0
Vaspitač predškolskih ustanova 0 19 19 0 44000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku 45 10 0 0 18.000 1.200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 45 149 194 0 48.000 2.000/ 0
Istorija 5 14 19 0 48000 2000/ 0
Pedagogija 3 23 26 0 48000 2000/ 0
Psihologija 0 14 14 0 48000 2000/ 0
Istorija umetnosti 9 11 20 0 48000 2000/ 0
Sociologija 0 15 15 0 48000 2000/ 0
Srpski jezik i književnost 8 15 23 0 48000 2000/ 0
Srpska književnost i jezik 9 15 24 0 48000 2000/ 0
Engleski jezik i književnost 0 22 22 0 48000 2000/ 0
Ruski jezik i književnost 5 9 14 0 48000 2000/ 0
Filozofija 6 11 17 0 48000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici 42 80 122 0 4.100 1.200/ 0
Biologija 10 20 30 0 41000 1200/ 0
Fizika 0 5 5 0 41000 1200/ 0
Hemija 7 11 18 0 41000 1200/ 0
Geografija 23 35 58 0 41000 1200/ 0
Informatika 2 0 2 0 41000 1200/ 0
Matematika 0 9 9 0 41000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica 92 90 182 0 30.000 1.200/ 0
Arhitektura 14 5 19 0 30000 1200/ 0
Zaštita životne sredine 25 7 32 0 30000 1200/ 0
Građevinsko inženjerstvo 19 5 24 0 30000 1200/ 0
Elektrotehničko i računarsko inžinjerstvo 4 20 24 0 30000 1200/ 0
Mašinsko inženjerstvo 6 30 36 0 30000 1200/ 0
Rudarsko inženjerstvo 5 8 13 0 30000 1200/ 0
Tehnološko inženjerstvo 19 10 29 0 30000 1200/ 0
Industrijsko inženjerstvo 0 5 5 0 30000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Zvečan - Kosovska Mitrovica 7 12 19 5 100.000 3.000/ 0
Slikarstvo 2 3 5 2 100000 3000/ 0
Vajarstvo 1 2 3 1 100000 3000/ 0
Muzička pedagogija 3 5 8 1 100000 3000/ 0
Grafika 1 2 3 1 100000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću 70 0 70 0 60.000 2.000/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 70 0 70 0 60000 2000/ 0