Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Beograd 570 930 1500 1427 224400 3000/ 0
Četvorogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (240 ESPB) 570 330 900 0 112200 1500/ 0
Trogodišnje studije Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (180 ESPB) 0 600 600 0 112200 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Beogradu 600 900 1500 1650 91000 0/ 0
Prava 600 900 1500 0 91000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravoslavni bogoslovski fakultet 150 80 230 0 210000 0/ 0
Bogoslovsko-katihetski program 90 45 135 0 105000 0/ 0
Bogoslovsko-pastirski program 60 35 95 0 105000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Beogradu 250 130 380 0 180000 4000/ 0
Učitelj 165 75 240 0 90000 2000/ 0
Vaspitač 85 55 140 0 90000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet bezbednosti 150 240 390 598 106500 1800/ 0
Studije nauka bezbednosti 150 240 390 0 106500 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet političkih nauka 150 350 500 887 382000 6000/ 0
Osnovne akademske međunarodne studije 35 105 140 0 99500 1500/ 0
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 30 70 100 0 91500 1500/ 0
Osnovne akademske politikološke studije 35 65 100 0 91500 1500/ 0
Osnovne akademske studije novinarstva 50 110 160 0 99500 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Beograd 638 67 705 1050 1185480 19000/ 0
Filozofija 65 5 70 0 118548 1900/ 0
Sociologija 90 10 100 0 118548 1900/ 0
Psihologija 78 10 88 0 118548 1900/ 0
Pedagogija 55 5 60 0 118548 1900/ 0
Istorija 110 10 120 0 118548 1900/ 0
Istorija umetnosti 80 10 90 0 118548 1900/ 0
Arheologija 60 2 62 0 118548 1900/ 0
Etnologija i antropologija 50 5 55 0 118548 1900/ 0
Klasične nauke 25 5 30 0 118548 1900/ 0
Andragogija 25 5 30 0 118548 1900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološki fakultet 710 571 1375 700 476000 10000/ 0
Srpski jezik i književnost 100 20 120 0 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik 65 25 90 0 119000 2500/ 0
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 52 13 65 0 119000 2500/ 0
Jezik, književnost i kultura 545 555 1100 0 119000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Beogradu 450 110 560 0 126600 0/ 0
Integrisane akademske studije medicine 450 50 500 0 126600 0/ 0
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku 0 60 60 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Beogradu 200 103 303 774 430000 13600/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 185 30 215 0 180000 5000/ 0
Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar 0 48 48 0 70000 3600/ 0
Zubni tehničar - protetičar 15 25 40 0 180000 5000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet veterinarske medicine 150 6 156 0 120000 2500/ 0
Integrisane osnovne akademske studije veterinarske medicine 150 6 156 0 120000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 190 90 280 0 546000 10500/ 0
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju 40 20 60 0 78000 1500/ 0
Logopedija 40 20 60 0 78000 1500/ 0
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida 20 10 30 0 78000 1500/ 0
Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba 20 10 30 0 78000 1500/ 0
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima 20 10 30 0 78000 1500/ 0
Prevencija i tretman poremećaja ponašanja 30 10 40 0 78000 1500/ 0
Senzomotoričke smetnje i poremežaji 20 10 30 0 78000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd 190 90 280 0 0 0/ 0
Osnovne strukovne studije sporta 22 68 90 0 0 0/ 0
Osnovne strukovne studije rekreacije 8 22 30 0 0 0/ 0
Osnovne akademske studije - studijski program fizičko vaspitanje i sport 160 0 160 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Farmaceutski fakultet 250 74 324 0 290000 0/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija 200 52 252 0 145000 0/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija - medicinska biohemija 50 22 72 0 145000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Biološki fakultet 160 70 230 0 80.000 2.500/ 0
Biologija 85 25 110 0 80000 2500/ 0
Biologija - modul Molekularna biologija i fiziologija 45 35 80 0 80000 2500/ 0
Biologija - modul Ekologija 30 10 40 0 80000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Geografski fakultet 140 170 310 0 400000 12500/ 0
Geografija 50 30 80 0 80000 2500/ 0
Prostorno planiranje 20 30 50 0 80000 2500/ 0
Turizmologija 30 50 80 0 80000 2500/ 0
Demografija 20 30 50 0 80000 2500/ 0
Geoprostorne osnove životne sredine 20 30 50 0 80000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Matematički fakultet 304 91 395 680 387000 10500/ 0
Informatika 79 41 120 0 129000 3500/ 0
Astronomija i astrofizika 20 5 25 0 129000 3500/ 0
Matematika 205 45 250 0 129000 3500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za fizičku hemiju 80 20 100 0 60000 0/ 0
Osnovne akademske studije fizičke hemije 80 20 100 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fizički fakultet 140 25 165 0 240000 10600/ 0
Opšta fizika 25 0 25 0 60000 2650/ 0
Teorijska i eksperimentalna fizika 45 5 50 0 60000 2650/ 0
Primenjena i kompjuterska fizika 40 10 50 0 60000 2650/ 0
Meteorologija 30 10 40 0 60000 2650/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Hemijski fakultet 170 15 185 0 360000 0/ 0
Hemija 75 5 80 0 90000 0/ 0
Nastava hemije 25 0 25 0 90000 0/ 0
Biohemija 45 5 50 0 90000 0/ 0
Hemija životne sredine 25 5 30 0 90000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Arhitektonski fakultet 200 104 304 0 480000 6000/ 0
Arhitektura 160 80 240 0 240000 3000/ 0
Integrisane akademske studije arhitekture 40 24 64 0 240000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinski fakultet u Beogradu 280 120 400 0 200000 3600/ 0
Geodezija i geoinformatika 40 20 60 0 100000 1800/ 0
Građevinarstvo 240 100 340 0 100000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektrotehnički fakultet 420 180 600 1250 351500 5000/ 0
Softversko inženjerstvo 20 80 100 0 243500 3000/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 400 100 500 0 108000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Beogradu 520 20 540 1090 0 0/ 0
Mašinsko inženjerstvo 520 20 540 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zemunu 670 300 970 0 510000 13200/ 0
Zootehnika 75 25 100 0 85000 2200/ 0
Melioracije zemljišta 35 20 55 0 85000 2200/ 0
Poljoprivredna tehnika 35 20 55 0 85000 2200/ 0
Agroekonomija 85 35 120 0 85000 2200/ 0
Biljna proizvodnja 240 100 340 0 85000 2200/ 0
Prehrаmbena tehnologija 200 100 300 0 85000 2200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Rudarsko-geološki fakultet 245 53 298 0 392700 7700/ 0
Rudarsko inženjerstvo 65 15 80 0 56100 1100/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 35 5 40 0 56100 1100/ 0
Inženjerstvo nafte i gasa 25 5 30 0 56100 1100/ 0
Geotehnika 20 4 24 0 56100 1100/ 0
Geofizika 10 5 15 0 56100 1100/ 0
Hidrogeologija 30 6 36 0 56100 1100/ 0
Geologija 60 13 73 0 56100 1100/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Saobraćajni fakultet 300 50 350 0 90.000 1.700/ 0
Železnički saobraćaj i transport 35 3 38 0 90000 1700/ 0
Drumski i gradski saobraćaj 40 7 47 0 90000 1700/ 0
Vodni saobraćaj i transport 15 3 18 0 90000 1700/ 0
Vazdušni saobraćaj i transport 15 3 18 0 90000 1700/ 0
Logistika 40 6 46 0 90000 1700/ 0
Poštanski saobraćaj i mreže 40 7 47 0 90000 1700/ 0
Drumski i gradski transport 40 7 47 0 90000 1700/ 0
Bezbednost drumskog saobraćaja 40 7 47 0 90000 1700/ 0
Telekomunikacioni saobraćaj i mreže 35 7 42 0 90000 1700/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnički fakultet u Boru 200 40 240 0 200000 8000/ 0
Metalurško inženjerstvo 17 3 20 0 50000 2000/ 0
Rudarsko inženjerstvo 33 7 40 0 50000 2000/ 0
Tehnološko inženjerstvo 50 10 60 0 50000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 100 20 120 0 50000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 315 65 380 0 360000 14400/ 0
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 70 20 90 0 60000 2400/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 55 5 60 0 60000 2400/ 0
Metalurško inženjerstvo 15 5 20 0 60000 2400/ 0
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 5 15 20 0 60000 2400/ 0
Hemijsko inženjerstvo 145 5 150 0 60000 2400/ 0
Inženjerstvo materijala 25 15 40 0 60000 2400/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
FON - Fakultet organizacionih nauka 385 305 690 1972 403000 6500/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije 185 75 260 0 130000 2000/ 0
Menadžment i organizacija 195 135 330 0 130000 2000/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije (studije na daljinu) 5 95 100 0 143000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Šumarski fakultet 384 146 530 0 288000 6000/ 0
Šumarstvo 103 17 120 0 0 0/ 0
Pejzažna arhitektura i hortikultura 42 23 65 0 0 0/ 0
Odsek za šumarstvo 103 17 120 0 72000 1500/ 0
Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP) 70 30 100 0 72000 1500/ 0
Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu 42 23 65 0 72000 1500/ 0
Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa 24 36 60 0 72000 1500/ 0