Anketa Da li troškovi studiranja utiču na izbor fakulteta?
Apsolutno ne, to je najmanje važno
Ne baš, utiču samo u izvesnoj meri
Nisam razmišljo/la o tome
Važno je da nešto studiram
Da, to je važan faktor pri odluci o upisu
Naravno, mislim da je to presudno

Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine (prvi upisni rok 2007/2008) - Univerzitet umetnosti u Beogradu

Poslednja izmena na stranici je bila: 20.12.2007 u 15:00 Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije. Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.
FAKULTET BUDŽET SAMO
FINAN
SIRANJE
UKUPNO BROJ
PRIJAV
LJENIH
ŠKOLARINA
[DIN] [EUR]
   Fakultet muzičke umetnosti 100 42 142   100.000-120.000 -
Kompozicija 4 2 6 100.000-120.000 -
Dirigovanje 2 1 3 100.000-120.000 -
Solo pevanje 6 2 8 100.000-120.000 -
Klavir 14 11 25 100.000-120.000 -
Gudački instrumenti-violina, viola, violončelo, kontrabas 18 9 27 100.000-120.000 -
Flauta 2 2 4 100.000-120.000 -
Oboa 2 - 2 100.000-120.000 -
Klarinet 2 - 2 100.000-120.000 -
Fagot 2 - 2 100.000-120.000 -
Horna 2 - 2 100.000-120.000 -
Truba 2 - 2 100.000-120.000 -
Trombon 2 - 2 100.000-120.000 -
Tuba 1 - 1 100.000-120.000 -
Muzikologija 7 3 10 100.000-120.000 -
Opšta muzička pedagogija 13 7 20 100.000-120.000 -
Poliinstrumentalni studijski program-čembalo,orgulje, harfa,udaraljke,gitara 14 2 16 100.000-120.000 -
Etnomuzikologija 7 3 10 100.000-120.000 -
Fakultet primenjenih umetnosti 46 64 110   180.000 -
Scenografija 3 4 7   180.000 -
Dizajn tekstila 3 4 7   180.000 -
Savremeno odevanje 2 2 4   180.000 -
Scenski kostim 2 2 4   180.000 -
Keramika 3 6 9   180.000 -
Unutrašnja arhitektura 7 8 15   180.000 -
Industrijski dizajn 3 2 5   180.000 -
Primenjeno vajarstvo 5 6 11   180.000 -
Zidno slikarstvo 3 8 11   180.000 -
Fotografija 3 4 7   180.000 -
Grafika i knjiga 3 4 7   180.000 -
Grafički dizajn 3 4 7   180.000 -
Animacija 2 2 4   180.000 -
Konzervacija i restauracija slika 2 4 6   180.000 -
Konzervacija i restauracija skulptura 1 2 3   180.000 -
Konzervacija i restauracija umetničkih dela na papiru 1 2 3   180.000 -
Fakultet dramskih umetnosti 48 33 81   180.000 -
Gluma 9 3 12   180.000 -
Pozorišna i radio režija 3 2 5   180.000 -
Dramaturgija 7 3 10   180.000 -
Menadžment i produkcija u pozorištu, radiju i kulturi 8 7 15   180.000 -
Filmska i TV režija 3 4 7   180.000 -
Filmska i TV produkcija 7 3 10   180.000 -
Kamera 3 4 7   180.000 -
Filmska i TV montaža 4 4 8   180.000 -
Snimanje i dizajn zvuka 4 3 7   180.000 -
Fakultet likovnih umetnosti 27 23 50   150.000 -
Slikarski odsek 17 15 32 150.000 -
Grafički odsek 5 4 9 150.000 -
Vajarski odsek 5 4 9 150.000 -

Reklama

Statistika posete

Maj 2008
Broj poseta sajtu: 94.457