Anketa Da li biste radije živeli u studentskom domu ili u privatnom smeštaju?
U domu, postoji veća mogućnost saradnje sa drugim studentima

Svejedno mi je

Privatno, volim svoj mir i tišinu

Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine (prvi upisni rok 2007/2008) - Univerzitet u Nišu

Poslednja izmena na stranici je bila: 20.12.2007 u 15:00 Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije. Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.
FAKULTET BUDŽET SAMO
FINAN
SIRANJE
UKUPNO BROJ
PRIJAV
LJENIH
ŠKOLARINA
[DIN] [EUR]
    Građevinsko-arhitektonski fakultet 170 170 340 206 70.000-90.000 1.500
Arhitektura 50 50 100 92 70.000-90.000 1.500
Građevinarstvo 120 120 240 114 70.000-90.000 1.500
Elektronski fakultet 320 350 670 345 59.000 -
Mašinski fakultet 220 120 340 70 40.000 1.500
Tehnološki fakultet, Leskovac 120 70 190 62 40.000 1.500USD
Fakultet zaštite na radu 130 140 270 256 45.000 1.500
Ekonomski fakultet 280 770 1050 941 55.000 1.500
Pravni fakultet 280 620 900 582 65.000 -
Filozofski fakultet 270 260 530 1103 50.000 1.500
Departman za filozofiju 20 15 35 37 50.000 1.500
Departman za istoriju 30 20 50 109 50.000 1.500
Departman za sociologiju 30 20 50 61 50.000 1.500
Departman za psihologiju 40 40 80 244 50.000 1.500
Departman za pedagogiju 30 30 60 181 50.000 1.500
Departman za srpski jezik i književnost 50 40 90 157 50.000 1.500
Departman za anglistiku 40 40 80 222 50.000 1.500
Departman za ruski jezik i književnost 10 15 25 10 50.000 1.500
Departman za novinarstvo 20 40 60 82 50.000 1.500
Učiteljski fakultet, Vranje 90 75 165 251 35.000 1.000
Medicinski fakultet 210 165 375 542 60.000-120.000 2.200-2.500
Integrisane studije medicine 120 70 190 233 90.000  
Integrisane studije stomatologije 30 30 60 71 120.000  
Integrisane studije farmacije 40 30 70 106 120.000  
Osnovne strukovne studije zdravstvene nege 20 35 55 132 60.000  
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 120 130 250 278 70.000-80.000 1.000-1.500
Prirodno-matematički fakultet 320 220 540 535 54.000 1.500USD
Matematičar 50 30 80 65 54.000 1.500USD
Informatičar 50 30 80 15 54.000 1.500USD
Fizičar 50 30 80 13 54.000 1.500USD
Hemičar 70 20 90 72 54.000 1.500USD
Biolog 40 40 80 71 54.000 1.500USD
Geograf 30 30 60 135 54.000 1.500USD
Geograf-turizmolog 30 40 70 164 54.000 1.500USD
Fakultet umetnosti 38 30 68 139 100.000-120.000 3.000
Odsek za likovne umetnosti-studijski program slikarstvo 5 5 10 36 100.000-120.000 3.000
Odsek za primenjene umetnosti-studijski program grafički dizajn 5 5 10 22 100.000-120.000 3.000
Odsek za muzičku umetnost-studijski program opšta muzička pedagogija 11 10 21   100.000-120.000 3.000
Odsek za muzičku umetnost-studijski program solo pevanje 1 1 2   100.000-120.000 3.000
Odsek za muzičku umetnost-studijski program klavir 4 2 6   100.000-120.000 3.000
Odsek za muzičku umetnost-studijski program gudački instrumenti (violoina,viola,violončelo, kontrabas) 6 3 9   100.000-120.000 3.000
Odsek za muzičku umetnost-studijski program duvački instrumenti (horna, klarinet, flauta) 4 2 6   100.000-120.000 3.000
Odsek za muzičku umetnost-studijski program gitara 1 1 2   100.000-120.000 3.000
Odsek za muzičku umetnost-studijski program harmonika 1 1 2   100.000-120.000 3.000

Reklama

Statistika posete

Avgust 2008
Broj poseta sajtu: 77.121