Anketa Da li ste upisali željeni fakultet?
Ne, nisam primljen a nemam drugu alternativu. Sačekaću sledeću godinu

Nisam upisao ono što sam želeo ali sam se prebacio na drugi smer na istom fakultetu

Nažalost, nisam upisao željeni fakultet. Otišao sam u na drugi fakultet

Potpuno sam zadovoljan, primljen sam na fakultet koji sam hteo da upišem

Upisne kvote, broj prijavljenih i školarine (prvi upisni rok 2007/2008) - Univerzitet u Kragujevcu

Poslednja izmena na stranici je bila: 20.12.2007 u 14:59 Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije. Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.
FAKULTET BUDŽET SAMO
FINAN
SIRANJE
UKUPNO BROJ
PRIJAV
LJENIH
ŠKOLARINA
[DIN] [EUR]
   Mašinski fakultet, Kragujevac 230 120 350 120 30.000 2.000
Mašinski fakultet, Kraljevo 90 20 110 93 50.000 1.500USD
Tehnički fakultet, Čačak 165 115 280 221 48.000 1.500USD
Elektrotehnika 75 50 125 72 48.000 1.500USD
Tehnika i informatika 60 25 85 78 48.000 1.500USD
Industrijski menadžment 30 20 50 28 48.000 1.500USD
Osnovne strukovne studije- preduzetnički menadžment - 20 20 43 48.000 1.500USD
Ekonomski fakultet 390 700 1090 862 55.000 1.000
Ekonomski u Kragujevcu 340 590 930 782 55.000 1.000
Odeljenje u Vrnjačkoj Banji 50 110 160 80 55.000 1.000
Pravni fakultet 235 665 900 594 48.000 1.125
Učiteljski fakultet, Jagodina 95 85 180 291 52.000 1.400USD
Profesor razredne nastave 70 60 130 231 52.000 1.400USD
Vaspitač za rad u predškolskim ustanovama 15 15 30 51 52.000 1.400USD
Vaspitač za rad u domovima 10 10 20 9 52.000 1.400USD
Učiteljski fakultet, Užice 75 85 160 243 65.000 1.400USD
Profesor razredne nastave 70 60 130   65.000 1.400USD
Vaspitač predškolskih ustanova 5 25 30   65.000 1.400USD
Medicinski fakultet 200 220 420 496 80.000-120.000 1.800
Agronomski fakultet, Čačak 160 110 270 70 25.000 1.500USD
Opšti smer 80 40 120 36 25.000 1.500USD
Prehrambena tehnologija 50 30 80 24 25.000 1.500USD
Agroekonomija 30 40 70 10 25.000 1.500USD
Prirodno-matematički fakultet 290 100 390 275 50.000 2.500
Institut za matematiku i informatiku-matematičar 50 10 60   50.000 2.500
Institut za matematiku i informatiku-informatičar 30 10 40   50.000 2.500
Institut za matematiku i informatiku-strukovni informatičar 10 10 20   50.000 2.500
Institut za biologiju i ekologiju- biolog 40 5 45   50.000 2.500
Institut za biologiju i ekologiju- ekolog 40 5 45   50.000 2.500
Institut za biologiju i ekologiju- strukovni ekolog-turizmolog 15 25 40   50.000 2.500
Institut za hemiju-hemičar 65 15 80   50.000 2.500
Institut za fiziku-fizičar 25 10 35   50.000 2.500
Institut za fiziku-strukovni fizičar-informatičar 15 10 25   50.000 2.500
Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac 140 335 475 523 66.000-143.000 -
Odsek za filologiju 109 132 241 461 66.000 -
Srpski jezik i književnost 25 30 55   66.000 -
Francuski jezik i književnost 12 14 26   66.000 -
Španski jezik i hispanske književnosti 20 25 45   66.000 -
Nemački jezik i književnost 12 13 25   66.000 -
Engleski jezik i književnost 40 50 90   66.000 -
Odsek za muzičku umetnost 16 38 54 62 88.000-110.000 -
Muzička pedagogija 6 14 20   88.000 -
Harmonika 2 4 6   110.000 -
Violina 1 3 4   110.000 -
Violončelo 1 1 2   110.000 -
Viola 1 2 3   110.000 -
Kontabas 1 - 1   110.000 -
Solo pevanje 1 3 4   110.000 -
Flauta 1 1 2   110.000 -
Muzika u medijima 2 7 9   110.000 -
Klavir - 3 3   110.000 -
Odsek za primenjene umetnosti 15 24 39 143.000 -
Grafički dizajn 6 7 13   143.000 -
Zidno slikarstvo 5 8 13   143.000 -
Unutrašnja arhitektura 4 9 13   143.000 -

Reklama

Statistika posete

Jun 2008
Broj poseta sajtu: 147.899