
|
|
|
| FAKULTET | BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA (UPISNA KVOTA) | BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET | MIN.BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET | BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA | MIN. BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS. |
| Agronomski fakultet | 90 (120) | 89 | 65.42 | ||
| -opšta agronomija | 39 (40) | 39 | 71.78 | ||
| -prehrambena tehnologija | 34 (40) | 33 | 67.16 | ||
| -voćarstvo i vinogradarstvo | 13 (20) | 13 | 65.42 | ||
| -zootehnika | 4 (20) | 4 | 80.94 | ||
| Ekonomski fakultet - Kragujevac | 638 (600) | 252 | 94.34 | 344 | 62.32 |
| -ekonomija- finansije, berze i bankarstvo | 273 (250) | 101 | 94.86 | 145 | 62.32 |
| -poslovna ekonomija i menadžment | 365 (350) | 151 | 94.34 | 199 | 84.00 |
| Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu | 214 (300) | 163 | 51.72 | ||
| -mašinsko inženjerstvo | 167 (250) | 155 | 51.72 | ||
| -vojnoindustrijsko inženjerstvo | 47 (50) | 8 | 64.30 | ||
| Fakultet medicinskih nauka | 759 (220) | 224 | 55.34 | 53 | |
| -integrisane akademske studije farmacije | 248 (84) | 84 | 79.90 | ||
| -integrisane akademske studije medicine | 262 (96) | 96 | 65.26 | ||
| -integrisane akademske studije stomatologije | 127 (24) | 24 | 55.34 | ||
| -osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra tehničar | 81 (44) | 10 | 57.94 | 34 | 41.64 |
| -osnovne strukovne studije: strukovni terapeut | 41 (44) | 10 | 64.16 | 19 | 32.68 |
| Fakultet pedagoških nauka u Jagodini | 265 (170) | 100 | 58.49 | 65 | 48.43 |
| -učitelj | 149 (90) | 60 | 69.77 | 30 | 60.05 |
| -vaspitač za rad u domovima | 26 (30) | 15 | 58.49 | 10 | 48.43 |
| -vaspitač za rad u predškolskim ustanovama | 90 (50) | 25 | 71.15 | 25 | 64.35 |
| Fakultet tehničkih nauka u Čačku | 253 (390) | 178 | 58.12 | 16 | |
| -elektrotehničko i računarsko inženjerstvo | 81 (80) | 60 | 71.08 | 16 | 32.88 |
| -informacione tehnologije | 61 (55) | 40 | 58.12 | ||
| -integrisane studije tehnike i informatike | 30 (30) | 18 | 64.02 | ||
| -preduzetnički menadžment | 81 (80) | 60 | 66.00 | ||
| Fakultet za hotelijerstvo i turizam | 116 (100) | 60 | 72.36 | 40 | 59.26 |
| Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 61 (120) | 52 | 55.28 | ||
| Filološko-umetnički fakultet | 539 (306) | 157 | 62.94 | 129 | |
| -engleski jezik i književnost | 40 | 84.36 | 35 | 77.86 | |
| -flauta | 1 | 88.05 | |||
| -francuski jezik i književnost | 17 | 77.76 | 13 | 46.72 | |
| -gudački instrumenti | 4 | 89.48 | |||
| -harmonika | 2 | 85.06 | 1 | 80.81 | |
| -klavir | 1 | 79.38 | |||
| -muzička pedagogija | 8 | 81.17 | 12 | 65.67 | |
| -muzika u medijima | 3 | 62.94 | 4 | 39.36 | |
| -nemački jezik i književnost | 17 | 74.86 | 13 | 64.90 | |
| -solo pevanje | 2 | 84.77 | 1 | 72.49 | |
| -Španski jezik i hispanske književnosti | 17 | 80.02 | 13 | 72.04 | |
| -srpski jezik i književnost | 33 | 68.18 | 27 | 59.26 | |
| -unutrašnja arhitektura | 6 | 81.82 | 3 | 80.35 | |
| -zidno slikarstvo | 6 | 83.53 | 7 | 69.36 | |
| Pravni fakultet u Kragujevcu | 480 (460) | 235 | 88.56 | 203 | 30.74 |
| Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu | 283 (250) | 226 | 51.80 | ||
| -biolog | 75 (75) | 75 | 63.98 | ||
| -fizičar | 14 (25) | 15 | 59.68 | ||
| -hemičar | 35 (65) | 51 | 53.14 | ||
| -informatičar | 75 (35) | 35 | 52.62 | ||
| -matematičar | 84 (50) | 50 | 51.80 | ||
| Učiteljski fakultet u Užicu | 175 (160) | 120 | 54.00 | 37 | 36.90 |
| -učitelj | 128 (130) | 105 | 54.00 | 22 | 36.90 |
| -vaspitač | 47 (30) | 15 | 65.58 | 15 | 55.16 |
