
|
|
|
| FAKULTET | BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA (UPISNA KVOTA) | BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET | MIN.BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET | BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA | MIN. BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS. |
| Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu | 140 | 84.91 | 660 | 64.84 | |
| -marketing i trgovina | 35 | 85.98 | 165 | 73.90 | |
| -menadžment | 35 | 85.73 | 165 | 75.85 | |
| -porezi i carine | 35 | 85.52 | 165 | 72.06 | |
| -poslovna informatika i e- biznis | 35 | 84.91 | 165 | 64.84 | |
| Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu | 147 (360) | 160 | 50.00 | 70 | 30.00 |
| -bezbednost i zdravlje na radu | 35 | 50.00 | 5 | 30.00 | |
| -drumski i gradski saobraćaj | 70 | 50.00 | 50 | 30.00 | |
| -zaštita od požara i spasavanje | 55 | 50.00 | 15 | 30.00 | |
| Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu | 181 (420) | 176 | 59.52 | 244 | 30.00 |
| -arhitektura | 61 (140) | 46 | 62.18 | 94 | 30.00 |
| -geodezija-geomatika | 60 | 67.50 | 80 | 35.38 | |
| -građevinsko inženjerstvo | 120 (140) | 70 | 59.52 | 70 | 30.00 |
| Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu | 66 (100) | 80 | 50.00 | 20 | |
| -farmaceutska tehnologija | 19 (25) | 15 | 70.78 | 10 | 30.00 |
| -hemijska tehnologija | 10 (25) | 25 | 50.00 | ||
| -prehrambena tehnologija | 17 (30) | 20 | 50.00 | 10 | 30.00 |
| -zaštita životne sredine | 20 (20) | 20 | 52.00 | ||
| Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu | 470 (390) | 90 | 79.72 | 290 | 54.94 |
| -gastronomija | 198 (170) | 30 | 84.16 | 140 | 58.98 |
| -hotelijerstvo | 180 (140) | 30 | 90.54 | 100 | 70.06 |
| -restoraterstvo | 92 (80) | 30 | 79.72 | 50 | 54.94 |
| Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu | 100 | 50.00 | 205 | 30.00 | |
| -agromenadžment | 10 | 91.64 | 70 | 30.00 | |
| -ratarstvo i povrtarstvo | 15 | 50.00 | 30 | 30.00 | |
| -stočarstvo | 15 | 50.00 | 35 | 30.00 | |
| -strukovna veterina | 30 | 50.00 | 10 | 30.00 | |
| -voćarstvo i vinogradarstvo | 15 | 50.00 | 25 | 30.00 | |
| -zaštita bilja | 15 | 85.28 | 35 | 30.00 | |
| Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju | 166 | 50.00 | 114 | 30.00 | |
| -prehrambena tehnologija | 70 | 50.00 | 30 | 30.00 | |
| -stočarstvo | 32 | 50.00 | 48 | 30.00 | |
| -voćarstvo i vinogradarstvo | 32 | 50.00 | 18 | 30.00 | |
| -zaštita bilja | 32 | 58.22 | 18 | 30.00 | |
| Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu | 120 | 91.18 | 300 | 30.00 | |
| -finansije i bankarstvo | 40 | 91.72 | 100 | 30.00 | |
| -menadžment u biznisu | 40 | 91.18 | 100 | 30.00 | |
| -turizam i ugostiteljstvo | 40 | 91.32 | 100 | 30.00 | |
| Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace | 250 | 50.00 | 470 | 30.00 | |
| -finansije i računovodstvo | 80 | 50.00 | 130 | 30.00 | |
| -menadžment i internacionalna biznis administracija | 50 | 50.00 | 140 | 30.00 | |
| -porezi i carina | 70 | 76.24 | 130 | 30.00 | |
| -računarstvo i informatika | 50 | 50.00 | 70 | 30.00 | |
| Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu | 185 | 84.78 | 595 | 31.50 | |
| -finansijsko poslovanje i računovodstvo | 70 | 88.38 | 230 | 50.14 | |
| -preduzetnički biznis | 15 | 84.78 | 35 | 31.50 | |
| -trgovina i međunarodno poslovanje | 70 | 86.14 | 230 | 70.02 | |
| -turizam i hotelijerstvo | 30 | 87.98 | 100 | 69.00 | |
| Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu | 196 (525) | 195 | 65.12 | 429 | 30.38 |
| -automatika i sistemi upravljanja vozilima | 67 (344) | 180 | 65.12 | 164 | 30.38 |
| -nove računarske tehnologije | 129 (280) | 15 | 96.74 | 265 | 80.18 |
| Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu | 30 | 70.25 | 15 | 63.10 | |
| -dizajn enterijera | 10 | 73.53 | 5 | 65.87 | |
| -grafički dizajn | 10 | 73.81 | 5 | 65.95 | |
| -likovna kultura | 10 | 70.25 | 5 | 63.10 | |
| Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju | 120 | 50.00 | |||
| -mašinsko inženjerstvo | 30 | 50.00 | |||
| -prehrambena tehnologija | 30 | 61.26 | |||
| -proizvodna ekonomija | 30 | 72.62 | |||
| -tehnologija drveta | 30 | 52.44 | |||
| Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika | 316 | 50.00 | 279 | 30.00 | |
| -bezbednost i zdravlje na radu | 50 | 50.00 | 30 | 30.00 | |
| -dizajn industrijskih proizvoda | 40 | 82.90 | 25 | 77.43 | |
| -grafička tehnologija | 52 | 50.00 | 118 | 30.00 | |
| -grafički dizajn | 70 | 78.17 | 50 | 66.40 | |
| -menadžment kvalitetom | 50 | 50.00 | 30 | 30.00 | |
| -zaštita životne sredine | 54 | 84.54 | 26 | 79.56 | |
| Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi | 46 | 51.20 | 12 | 30.00 | |
| -vaspitač dece predškolskog uzrasta | 41 | 51.20 | 30.00 | ||
| -vaspitač za tradicionalne igre | 5 | 67.58 | 12 | 47.06 | |
| Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu | 80 | 82.30 | 70 | 75.82 | |
| Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu | 60 | 73.30 | 40 | 42.12 | |
| Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici | 70 | 82.62 | 50 | 30.00 | |
| Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu | 156 (145) | 55 | 78.12 | 90 | 59.46 |
| Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu | 189 (150) | 88 | 56.26 | 62 | 47.58 |
| Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu | 167 (120) | 75 | 78.46 | 45 | 72.62 |
| Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku | 236 (550) | 264 | 50.00 | 286 | 30.00 |
| -elektroenergetika | 45 | 50.00 | 35 | 30.00 | |
| -elektronika i računarstvo | 33 | 50.00 | 27 | 30.00 | |
| -grafička tehnika | 45 | 77.32 | 35 | 30.00 | |
| -industrijska informatika | 70 | 50.00 | 50 | 30.00 | |
| -proizvodni menadžment | 60 | 63.38 | 120 | 30.00 | |
| -proizvodno mašinstvo | 11 | 63.70 | 19 | 30.00 | |
| Visoka strukovna škola za tekstil u Leskovcu | 103 | 50.00 | 60 | ||
| -dizajn tekstila i modelovanje odeće - modni dizajn | 20 | 60.20 | |||
| -konfekcija | 53 | 50.00 | 30 | 30.00 | |
| -oplemenjivanje tekstila | 15 | 50.00 | 15 | 30.00 | |
| -tekstilno mehanički program | 15 | 50.00 | 15 | 30.00 | |
| Visoka strukovna turistička škola u Beogradu | 596 (400) | 110 | 92.28 | 290 | 79.46 |
| -ekonomija i turizam | 110 | 92.28 | 290 | 79.46 | |
| Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku | 308 (290) | 100 | 51.02 | 180 | 30.00 |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd | 151 (170) | 80 | 61.34 | 64 | 34.34 |
| -industrijsko inženjerstvo | 40 | 63.18 | 32 | 34.34 | |
| -kompjutersko-mašinski sistemi | 40 | 61.34 | 32 | 35.16 | |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu | 268 (260) | 120 | 50.00 | 140 | 30.00 |
| -drumski saobraćaj | 40 | 65.30 | 50 | 47.56 | |
| -informatika | 40 | 61.30 | 50 | 47.28 | |
| -motori i vozila | 20 | 50.00 | 20 | 30.00 | |
| -urbano inženjerstvo | 20 | 56.06 | 20 | 30.00 | |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu | 290 | 175 | 50.00 | 175 | 30.00 |
| -drumski saobraćaj | 35 | 69.36 | 25 | 63.20 | |
| -građevinsko inženjerstvo | 35 | 50.00 | 25 | 30.00 | |
| -industrijsko inženjerstvo | 17 | 56.30 | 43 | 30.00 | |
| -komunikacione tehnologije | 35 | 67.12 | 25 | 30.00 | |
| -savremene računarske tehnologije | 35 | 53.24 | 25 | 32.20 | |
| -zaštita žiotne sredine i prostorno planiranje | 18 | 51.32 | 32 | 30.00 | |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu | 110 | 210 | 30.00 | ||
| -bezbednost i zdravlje na radu | 20 | 54.46 | 20 | 30.00 | |
| -civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama | 5 | 50.00 | 15 | 30.00 | |
| -elektronsko poslovanje | 60 | 30.00 | |||
| -grafički dizajn | 7 | 73.80 | 13 | 63.56 | |
| -informaciona tehnologija | 25 | 63.53 | 35 | 30.00 | |
| -primenjena fotografija | 5 | 72.68 | 5 | 61.64 | |
| -veb dizajn | 8 | 71.42 | 22 | 59.10 | |
| -zaštita od požara | 20 | 53.98 | 20 | 30.00 | |
| -zaštita životne sredine | 20 | 57.24 | 20 | 42.02 | |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu | 99 | 51.12 | 71 | 30.00 | |
| -elektrotehnika | 33 | 51.44 | 27 | 30.00 | |
| -mašinstvo | 33 | 50.00 | 27 | 30.00 | |
| -prehrambene tehnologije | 33 | 61.16 | 17 | 30.00 | |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici | 200 (340) | 220 | 50.00 | 120 | 30.00 |
| -automatika | 23 (60) | 45 | 50.00 | 15 | 30.00 |
| -elektronika | 16 (60) | 45 | 50.00 | 15 | 30.00 |
| -internet i elektronsko poslovanje | 53 (50) | 35 | 62.90 | 15 | 52.68 |
| -razvoj proizvoda | 31 (60) | 30 | 66.40 | 30 | 30.00 |
| -tehnička informatika | 60 (50) | 35 | 74.58 | 15 | 59.28 |
| -termotehnika | 17 (60) | 30 | 50.00 | 30 | 30.00 |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu | 113 | 59.56 | 200 | ||
| -inženjerski menadžment | 30 | 66.52 | 15 | 47.86 | |
| -tehnološko inženjerstvo | 75 | 76.32 | 185 | 42.80 | |
| -tekstilna konfekcija i dizajn | 8 | 59.56 | |||
| Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu | 57 | 51.96 | 31 | ||
| -dizajn industrijske i unikatne keramike | 5 | 53.12 | |||
| -tehnologija nemetala | 11 | 51.96 | 1 | 43.88 | |
| -tehnologija vode | 6 | 53.28 | |||
| -zaštita životne sredine | 35 | 71.54 | 30 | 32.36 | |
| Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu | 238 (250) | 110 | 50.00 | 140 | 30.00 |
| -informacione tehnologije | 148 (130) | 30 | 90.74 | 100 | 72.66 |
| -prehrambene tehnologije | 19 (40) | 25 | 50.00 | 15 | 30.00 |
| -proizvodne tehnologije | 33 (60) | 40 | 50.00 | 20 | 30.00 |
| -zaštita životne sredine | 38 (20) | 15 | 86.92 | 5 | 83.78 |
| Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu | 114 (240) | 30 | 50.00 | 10 | 30.00 |
| -menadžment u tekstilnoj industriji | 30 | 50.00 | 10 | 30.00 | |
| Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu | 70 | 75.64 | 140 | 57.98 | |
| -strukovni nutricionista dijetetičar | 20 | 75.64 | 30 | 66.74 | |
| -strukovni fizioterapeut | 30 | 90.02 | 70 | 81.64 | |
| -strukovni radni terapeut | 20 | 79.92 | 40 | 57.98 | |
| Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu | 140 (270) | 132 | 50.00 | 138 | 30.00 |
| -elektrotehnika u saobraćaju | 12 | 50.00 | 50 | 30.00 | |
| -komercijalno poslovanje železnice | 40 | 50.00 | 20 | 30.00 | |
| -Železnički saobraćaj | 40 | 58.20 | 30 | 30.00 | |
| -Železničko građevinarstvo | 10 | 50.00 | 20 | 30.00 | |
| -Železničko mašinstvo | 30 | 50.00 | 18 | 30.00 |
