
|
|
|
| FAKULTET | BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA (UPISNA KVOTA) | BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET | MIN.BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET | BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA | MIN. BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS. |
| Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu | 200 | 72.54 | 1000 | 32.34 | |
| Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu | 132 | 32.46 | 10 | 30.00 | |
| -bezbednost i zdravlje na radu | 22 | 32.46 | 30.00 | ||
| -drumski i gradski saobraćaj | 89 | 51.04 | 10 | 30.04 | |
| -zaštita od požara i spasavanje | 21 | 32.68 | 30.00 | ||
| Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu | 176 | 54.54 | 181 | 30.02 | |
| -arhitektura | 46 | 54.54 | 27 | 30.02 | |
| -geodezija-geomatika | 60 | 72.26 | 80 | 45.30 | |
| -građevinsko inženjerstvo | 70 | 60.34 | 74 | 30.66 | |
| Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu | 59 | 52.62 | 10 | 30.00 | |
| -farmaceutska tehnologija | 15 | 75.72 | 10 | 52.50 | |
| -hemijska tehnologija | 7 | 52.62 | 30.00 | ||
| -prehrambena tehnologija | 17 | 63.22 | 30.00 | ||
| -zaštita životne sredine | 20 | 71.46 | 30.00 | ||
| Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu | 77 | 41.26 | 66 | 30.00 | |
| -agromenadžment | 20 | 87.10 | 50 | 35.54 | |
| -ratarstvo i povrtarstvo | 7 | 41.26 | 30.00 | ||
| -stočarstvo | 11 | 53.98 | 30.00 | ||
| -strukovna veterina | 21 | 57.00 | 30.00 | ||
| -zaštita bilja | 18 | 86.10 | 16 | 63.42 | |
| Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju | 152 | 51.46 | 15 | 30.00 | |
| -prehrambena tehnologija | 70 | 65.88 | 4 | 62.18 | |
| -ratarstvo i povrtarstvo | 14 | 54.12 | 30.00 | ||
| -stočarstvo | 22 | 52.38 | 30.00 | ||
| -voćarstvo i vinogradarstvo | 14 | 51.46 | 30.00 | ||
| -zaštita bilja | 32 | 64.42 | 11 | 52.32 | |
| Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace | 216 | 52.08 | 130 | 21.30 | |
| -finansije i računovodstvo | 70 | 76.66 | 45 | 26.34 | |
| -menadžment i internacionalna biznis administracija | 34 | 52.08 | 15 | 30.18 | |
| -porezi i carina | 70 | 76.12 | 55 | 21.30 | |
| -računarstvo i informatika | 42 | 56.86 | 15 | 28.20 | |
| Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu | 185 | 81.40 | 424 | 33.34 | |
| -finansijsko poslovanje i računovodstvo | 70 | 86.34 | 175 | 39.40 | |
| -preduzetnički biznis | 15 | 82.60 | 52 | 33.34 | |
| -trgovina i međunarodno poslovanje | 70 | 81.40 | 127 | 38.64 | |
| -turizam i hotelijerstvo | 30 | 84.72 | 70 | 69.54 | |
| Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu | 125 | 53.18 | 107 | 35.24 | |
| -građevinsko inženjerstvo - opšti smer | 50 | 56.40 | 12 | 44.30 | |
| -inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštita na radu | 45 | 53.18 | 30 | 35.24 | |
| -turizam | 30 | 76.64 | 65 | 36.42 | |
| Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu | 200 | 76.72 | 330 | 52.46 | |
| Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu | 30 | 68.61 | 10 | 30.00 | |
| -dizajn enterijera | 10 | 71.98 | 5 | 54.33 | |
| -grafički dizajn | 10 | 78.60 | 5 | 74.73 | |
| -likovna kultura | 10 | 68.61 | 30.00 | ||
| Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika | 329 | 52.10 | 164 | 31.47 | |
| -bezbednost i zdravlje na radu | 31 | 55.30 | 5 | 31.47 | |
| -dizajn industrijskih proizvoda | 40 | 87.23 | 25 | 80.46 | |
| -grafička tehnologija | 59 | 53.78 | 6 | 39.04 | |
| -grafički dizajn | 70 | 82.23 | 50 | 70.99 | |
| -menadžment kvalitetom | 44 | 76.08 | 24 | 41.62 | |
| -modni dizajn proizvoda od kože | 35 | 82.37 | 15 | 75.38 | |
| -tehnologija prerade i obrade kože | 6 | 52.10 | 3 | 47.54 | |
| -zaštita životne sredine | 44 | 87.14 | 36 | 74.70 | |
| Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu | 110 | 65.08 | 170 | 32.14 | |
| Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu | 80 | 82.14 | 70 | 78.60 | |
| Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu | 55 | 66.24 | 25 | 32.54 | |
| Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici | 70 | 77.18 | 32 | 55.90 | |
| Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu | 55 | 78.56 | 90 | 69.96 | |
| Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu | 88 | 59.00 | 62 | 48.00 | |
| Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu | 75 | 81.26 | 45 | 74.40 | |
| Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu) | 60 | 75.04 | 8 | 66.60 | |
| Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku | 253 | 60.60 | 47 | 30.00 | |
| -elektroenergetika | 43 | 62.72 | 1 | 48.40 | |
| -elektronika i računarstvo | 26 | 60.60 | 30.00 | ||
| -grafička tehnika | 45 | 72.52 | 5 | 48.66 | |
| -industrijska informatika | 70 | 62.76 | 4 | 45.92 | |
| -proizvodni menadžment | 60 | 81.90 | 37 | 62.40 | |
| -proizvodno mašinstvo | 9 | 72.90 | 30.00 | ||
| Visoka strukovna turistička škola u Beogradu | 110 | 91.36 | 290 | 74.30 | |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd | 73 | 52.18 | 30.00 | ||
| -industrijsko inženjerstvo | 29 | 54.18 | 30.00 | ||
| -kompjutersko-mašinski sistemi | 44 | 52.18 | 30.00 | ||
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu | 109 | 32.64 | 100 | 30.00 | |
| -drumski saobraćaj | 40 | 66.34 | 50 | 51.06 | |
| -informatika | 40 | 66.70 | 50 | 51.30 | |
| -motori i vozila | 12 | 50.22 | 30.00 | ||
| -urbano inženjerstvo | 17 | 32.64 | 30.00 | ||
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu | 140 | 50.40 | 97 | 37.94 | |
| -drumski saobraćaj | 28 | 85.12 | 50 | 66.02 | |
| -građevinsko inženjerstvo | 28 | 65.06 | 19 | 42.72 | |
| -industrijsko inženjerstvo | 28 | 50.82 | 2 | 48.66 | |
| -komunikacione tehnologije | 28 | 50.40 | 8 | 37.94 | |
| -savremene računarske tehnologije | 28 | 65.36 | 18 | 45.48 | |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu | 88 | 34.00 | 25 | 30.00 | |
| -elektrotehnika | 33 | 38.76 | 19 | 31.18 | |
| -mašinstvo | 22 | 51.68 | 30.00 | ||
| -prehrambene tehnologije | 33 | 34.00 | 6 | 30.00 | |
| Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici | 154 | 52.24 | 32 | 30.00 | |
| -automatika | 20 | 52.24 | 1 | 41.62 | |
| -elektronika | 26 | 53.92 | 1 | 47.42 | |
| -internet i elektronsko poslovanje | 35 | 61.14 | 15 | 58.18 | |
| -razvoj proizvoda | 24 | 53.80 | 30.00 | ||
| -tehnička informatika | 35 | 71.54 | 15 | 65.58 | |
| -termotehnika | 14 | 58.30 | 30.00 | ||
| Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu | 48 | 38.06 | 30.00 | ||
| -dizajn industrijske i unikatne keramike | 9 | 38.06 | 30.00 | ||
| -tehnologija nemetala | 7 | 64.98 | 30.00 | ||
| -tehnologija vode | 5 | 76.02 | 30.00 | ||
| -zaštita životne sredine | 27 | 38.06 | 30.00 | ||
| Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu | 82 | 58.88 | 105 | 30.00 | |
| -informacione tehnologije | 30 | 91.34 | 100 | 75.68 | |
| -proizvodne tehnologije | 37 | 58.88 | 30.00 | ||
| -zaštita životne sredine | 15 | 84.68 | 5 | 82.08 | |
| Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu | 81 | 51.90 | 30 | 30.00 | |
| -dizajn tekstila i odeće | 40 | 71.34 | 30 | 39.56 | |
| -menadžment u tekstilnoj industriji | 14 | 51.90 | 30.00 | ||
| -odevna tehnologija | 27 | 52.92 | 30.00 | ||
| Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu | 240 | 73.74 | 380 | 55.18 | |
| -strukovna medicinska sestra | 60 | 73.74 | 60 | 66.12 | |
| -strukovna medicinska sestra babica | 30 | 80.12 | 50 | 70.68 | |
| -strukovni nutricionista dijetetičar | 20 | 76.00 | 30 | 67.58 | |
| -strukovni fizioterapeut | 30 | 89.00 | 70 | 80.22 | |
| -strukovni medicinski radiolog | 30 | 77.70 | 50 | 63.50 | |
| -strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog | 20 | 82.26 | 30 | 74.06 | |
| -strukovni radni terapeut | 20 | 74.42 | 40 | 55.18 | |
| -strukovni sanitarno-ekološki inženjer | 30 | 78.36 | 50 | 69.34 | |
| Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu | 91 | 50.16 | 24 | 30.00 | |
| -elektrotehnika u saobraćaju | 11 | 75.40 | 4 | 30.66 | |
| -komercijalno poslovanje železnice | 31 | 50.16 | 11 | 31.12 | |
| -Železnički saobraćaj | 37 | 50.18 | 6 | 36.44 | |
| -Železničko građevinarstvo | 3 | 53.18 | 30.00 | ||
| -Železničko mašinstvo | 9 | 53.48 | 3 | 30.38 |
