Moguće je da po finaliziranju upisa ili usled proširenja kvote dođe do promene u broju slobodnih mesta. Infostud ne preuzima odgovornost za eventualne greške u ovom broju.
| FAKULTET | BUDŽET | SAMOFINANSIRANJE | UKUPNO |
| Poljoprivredni fakultet | 51 | 252 | 303 |
| Ratarstvo i povrtarstvo |
17 | 20 | |
| Stočarstvo | 0 | 23 | |
| Voćarstvo i vinogradarstvo | 2 | 20 | |
| Fitomedicina | 0 | 24 | |
| Poljoprivredna tehnika | 9 | 25 | |
| Uređenje i korišćenje voda u poljoprivredi | 3 | 20 | |
| Agroekonomski | 0 | 48 | |
| Hortikultura | 0 | 22 | |
| Opšti | 6 | 25 | |
| Biotehnika i menadžment | 14 | 25 | |
| Filozofski fakultet | 40 | 154 | 194 |
| Srpski jezik i književnost |
0 | 12 | |
| Srpski jezik i književnost u odeljenjima za nacionalne manjine |
22 | 18 | |
| Srpska književnost i jezik | 0 | 5 | |
| Komparativna književnost | 4 | 5 | |
| Nemački jezik i književnost | 0 | 25 | |
| Ruski jezik i književnost | 4 | 12 | |
| Francuski jezik i književnost | 0 | 28 | |
| Mađarski jezik i književnost | 0 | 8 | |
| Slovački jezik i književnost | 2 | 7 | |
| Rusinski jezik i književnost | 3 | 1 | |
| Rumunski jezik i književnost | 5 | 0 | |
| Pedagogija | 0 | 1 | |
| Filozofija | 0 | 25 | |
| Žurnalistika | 0 | 7 | |
| Tehnološki fakultet | 64 | 90 | 154 |
| Inženjerstvo ugljenohidratne hrane |
16 | 13 | |
| Inženjerstvo konzervisane hrane | 13 | 13 | |
| Prehrambena biotehnologija | 4 | 13 | |
| Biohemijsko inženjerstvo | 0 | 7 | |
| Kontrola kvaliteta | 0 | 7 | |
| Farmaceutsko inženjerstvo | 0 | 13 | |
| Hemijsko inženjerstvo | 10 | 10 | |
| Naftno-petrohemijsko inženjerstvo | 4 | 5 | |
| Inženjerstvo polimernih materijala | 9 | 5 | |
| Inženjerstvo neorganskih materijala | 8 | 4 | |
| Pravni fakultet | 0 | 97 | 97 |
| Medicinski fakultet | 0 | 60 | 60 |
| Fakultet tehničkih nauka | 24 | 147 | 171 |
| Mašinstvo | 16 | 25 | |
| Elektrotehnika i računarstvo | 0 | 39 | |
| Građevinarstvo | 0 | 8 | |
| Saobraćaj | 0 | 33 | |
| Industrijsko inženjerstvo i menadžment | 0 | 11 | |
| Inženjerstvo zaštite životne sredine |
0 | 7 | |
| Mehatronika | 8 | 24 | |
| Ekonomski fakultet | 0 | 265 | 265 |
| Agrarna ekonomija i agrobiznis |
0 | 10 | |
| Evropska ekonomija i biznis | 0 | 5 | |
| Finansije, bankarstvo i osiguranje | 0 | 13 | |
| Marketing | 0 | 4 | |
| Menadžment | 0 | 9 | |
| Poslovni informacioni sistemi | 0 | 10 | |
| Računovodstvo i revizija | 0 | 7 | |
| Trgovina | 0 | 7 | |
| Kvantitativna ekonomija | 0 | 8 | |
| Matematički fakultet | 32 | 141 | 173 |
| Fizika | 10 | 15 | |
| Hemija | 0 | 27 | |
| Matematika i informatika | 6 | 50 | |
| Multidisicplinarni smerovi | 16 | 36 | |
| Akademija umetnosti | 24 | 11 | 35 |
| Odsek muzičkih umetnosti | 14 | 7 | |
| Odsek likovnih umetnosti | 0 | 4 | |
| Odsek dramskih umetnosti | 10 | 0 | |
| Građevinski fakultet | 83 | 129 | 211 |
| Za konstrukcije |
1 | 11 | |
| Za hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline | 37 | 11 | |
| Urbanističko-komunalni | 16 | 11 | |
| Za saobraćajnice | 12 | 11 | |
| Trogodišnje osnovne strukovne studije | 17 | 85 | |
| Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" | 21 | 269 | 290 |
| Profesor tehnike |
0 | 15 | |
| Profesor tehnike i informatike | 2 | 15 | |
| Profesor informatike | 7 | 20 | |
| Inženjer informatike | 0 | 20 | |
| Inženjer poslovne informatike | 0 | 30 | |
| Menadžer poslovnih komunikacija | 0 | 19 | |
| Inženjer proizvodnog menadžmenta | 0 | 90 | |
| Inženjer za upravljanje tehničkim sistemima | 7 | 40 | |
| Inženjer za industrijsko inženjerstvo - mašinske struke |
0 | 10 | |
| Tekstilni inženjer - dizajn i projektovanje tekstila i odeće | 5 | 10 | |
| Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja | 0 | 6 | 6 |
| Pedagoški fakultet | 6 | 81 | 87 |
| Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku | 0 | 1 | 1 |