
|
|
|
| FAKULTET | BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA (UPISNA KVOTA) | BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET | MIN.BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET | BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA | MIN. BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS. |
| Arhitektonski fakultet | 422 (240) | 140 | 72.00 | 100 | 66.92 |
| Biološki fakultet | 278 (230) | 131 | 83.96 | 70 | 76.04 |
| Ekonomski fakultet - Beograd | 1702 (1500) | 571 | 79.20 | 929 | 55.30 |
| Elektrotehnički fakultet | 740 (560) | 400 | 160 | 58.20 | |
| -elektrotehnika i računarstvo | 400 | 65.08 | 100 | 58.20 | |
| -softversko inženjerstvo | 60 | 65.58 | |||
| Fakultet bezbednosti | 946 (300) | 105 | 88.60 | 290 | 78.32 |
| Fakultet organizacionih nauka | 1290 (810) | 300 | 80.74 | 510 | 61.25 |
| Fakultet političkih nauka | 765 (606) | 65 | 70.46 | 175 | 52.38 |
| -osnovne akademske međunarodne studije | 35 | 81.98 | 105 | 66.22 | |
| -osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada | 30 | 70.46 | 70 | 52.38 | |
| Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Beograd | 441 (160) | 160 | 74.71 | ||
| Fakultet veterinarske medicine | 190 (220) | 160 | 57.78 | 30 | 30.00 |
| Fakultet za fizičku hemiju | 41 (100) | 42 | 50.00 | 30.00 | |
| Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju | 473 (410) | 200 | 52.44 | 189 | 30.00 |
| -logopedija | 129 (95) | 35 | 73.28 | 60 | 60.88 |
| -prevencija i tretman poremećaja ponašanja | 133 (95) | 40 | 72.60 | 55 | 59.18 |
| -specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba | 47 (46) | 31 | 62.20 | 15 | 48.06 |
| -specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima | 36 (41) | 31 | 52.44 | 5 | 30.00 |
| -specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida | 48 (41) | 31 | 57.34 | 10 | 48.66 |
| -specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju | 76 (92) | 32 | 66.90 | 44 | 30.00 |
| Farmaceutski fakultet | 547 (325) | 250 | 65.38 | 75 | 60.67 |
| -integrisane osnovne akademske studije - magistar farmacije | 438 (260) | 200 | 79.43 | 60 | 73.45 |
| -integrisane osnovne akademske studije - magistar farmacije - medicinski biohemičar | 109 (65) | 50 | 65.38 | 15 | 60.67 |
| Filološki fakultet | 1704 (1250) | 185 | 66.91 | 62 | 60.86 |
| -srpska književnost i jezik | 128 (90) | 60 | 69.26 | 24 | 63.72 |
| -srpska književnost i jezik sa komparatistikom | 89 (60) | 48 | 76.09 | 19 | 67.44 |
| -srpski jezik i književnost | 150 (90) | 77 | 66.91 | 19 | 60.86 |
| Filozofski fakultet - Beograd | 1125 (757) | 522 | 50.00 | 169 | 30.00 |
| -andragogija | 68 (35) | 25 | 71.76 | 10 | 69.24 |
| -arheologija | 48 (62) | 40 | 57.90 | 8 | 30.00 |
| -etnologija i antropologija | 71 (90) | 65 | 52.00 | 6 | 30.00 |
| -filozofija | 88 (70) | 50 | 65.24 | 20 | 55.76 |
| -istorija | 197 (120) | 90 | 74.52 | 30 | 70.20 |
| -istorija umetnosti | 92 (90) | 65 | 68.06 | 25 | 57.24 |
| -klasične nauke | 17 (50) | 16 | 50.00 | 1 | 30.00 |
| -pedagogija | 98 (60) | 40 | 78.26 | 20 | 74.26 |
| -psihologija | 327 (80) | 61 | 87.66 | 19 | 86.58 |
| -sociologija | 119 (100) | 70 | 70.50 | 30 | 62.66 |
| Fizički fakultet | 51 (200) | 51 | 50.00 | 30.00 | |
| Geografski fakultet | 1203 (435) | 140 | 93.26 | 295 | 85.80 |
| -demografija | 135 (50) | 20 | 93.26 | 30 | 86.30 |
| -geografija | 333 (160) | 60 | 94.60 | 100 | 85.80 |
| -geoprostorne osnove životne sredine | 176 (50) | 20 | 96.64 | 30 | 91.42 |
| -prostorno planiranje | 209 (50) | 20 | 97.26 | 30 | 93.52 |
| -turizmologija | 351 (125) | 20 | 98.86 | 105 | 91.34 |
| Građevinski fakultet u Beogradu | 571 (400) | 280 | 66.44 | 120 | 50.66 |
| Hemijski fakultet | 124 (185) | 115 | 51.06 | ||
| -biohemičar | 26 | 63.85 | |||
| -hemičar | 60 | 51.06 | 30.00 | ||
| -hemičar za životnu sredinu | 15 | 60.56 | 30.00 | ||
| -profesor hemije | 14 | 56.24 | |||
| Mašinski fakultet u Beogradu | 351 (590) | 384 | 51.28 | 28 | 30.00 |
| Matematički fakultet | 355 (495) | 275 | 50.25 | 80 | 34.25 |
| Medicinski fakultet u Beogradu | 830 (584) | 450 | 79.84 | 50 | 78.32 |
| Poljoprivredni fakultet u Zemunu | 583 (950) | 574 | 50.00 | 7 | 30.00 |
| Pravni fakultet u Beogradu | 1635 (1500) | 600 | 70.78 | 900 | 44.04 |
| Pravoslavni bogoslovski fakultet | 165 (300) | 145 | 51.56 | 20 | 30.00 |
| -opšta teologija | 100 (160) | 80 | 63.52 | 20 | 30.00 |
| -praktični teolog | 65 (140) | 65 | 51.56 | 30.00 | |
| Rudarsko-geološki fakultet | 151 (313) | 151 | 50.00 | 30.00 | |
| Saobraćajni fakultet | 497 (360) | 280 | 78.26 | 80 | 67.28 |
| Stomatološki fakultet u Beogradu | 418 (160) | 160 | 75.00 | ||
| Tehnički fakultet u Boru | 258 (500) | 250 | 58.84 | 2 | 30.00 |
| Tehnološko-metalurški fakultet | 156 (330) | 141 | 50.00 | 11 | 30.00 |
| Učiteljski fakultet u Beogradu | 723 (440) | 170 | 55.12 | 110 | 41.00 |
| -učitelj | 339 (140) | 85 | 65.24 | 55 | 59.42 |
| -vaspitač u predškolskim ustanovama | 258 (140) | 85 | 55.12 | 55 | 41.00 |
