Statistika prethodnih upisa (2002/2003) - Univerzitet u Novom Sadu

Tabela je kreirana na osnovu rang listi fakulteta. Naknadna proširenja rang listi, neupisivanje kandidata koji su bili ostvarili pravo na upis i eventualna neka druga pomeranja nisu uzeta u obzir. Ipak ovaj pregled daje dobru orijentacionu sliku o mogućnostima upisa na pojedine fakultete i smerove. Statistika je urađena nakon prvog upisnog roka. Ukoliko kvote nisu popunjene na određenom fakultetu/smeru, kao minimalni broj poena za upis stavljena je granica propisana zvaničnim konkursom (51 poen za budžet i 30 za samofinansiranje). Ukoliko na fakultetu postoji mogucnost upisivanja drugog smera, umesto onog za koji se kandidat prijavio ili mogucnost konkurisanja za vise smerova, broj prijavljenih kandidata i broj upisanih studenata po smeru ne mora da deluje u skladu.
FAKULTET BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET MINIMALAN BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA MINIMALAN BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS.
Građevinski ? ? ? ? ?
Ekonomski, Subotica 937 450 81.36 450 59.48
Medicinski 693 170 - 180 -
- medicina  380 120 76.64 80 68.96
- stomatologija 141 25 82.00 25 75.60
- farmacija 172 25 90.34 35 85.84
Poljoprivredni 780

453
(planirano 480)

- 184
(planirano 300)
-
- ratarsko-povrtarski 138 100 66.40 20(40) 37.50
- stočarski 87 80 58.78 5(40) 38.44
- voćarsko-vinogradarski 62 50 62.16 12(20) 45.02
- zaštita bilja 92 65 76.38 27(50) 62.30
- poljoprivredna tehnika 33 33(55) 51.26 0(20) 30.00
- uređenje voda 15 15(20) 52.08 0(10) 30.00
- hortikultura 73 25 82.20 20 73.08
- agroekonomski 122 55 82.58 60 61.88
- veterinarska medicina 158 40 88.74 40 80.80
Pravni 1128 200 - 450 -
- opšti smer 1016 180 94.56 405 86.08
- smer unutrašnjih poslova 112 25 90.52 45 76.52
Prirodno-matematički 1417 400 - 401(645) -
- profesor biologije 76 22 87.14 28 69.74
- diplomirani biolog 126 22 86.52 28 79,00
- profesor fizike 6 6(15) 51.00 0(22) 30.00
- diplomirani fizicar 16 15(20) 51.00 1(23) 30.00
- diplomirani fizicar - medicinska fizika 5 5(11) 51.00 0(19) 30.00
- diplomirani fizicar - meteorolog 6 6(15) 51,00 0(20) 30,00
- profesor geografije 56 15 93.68 15 86.42
- diplomirani geograf-turizmolog 334 20 96.84 65 91.50
- diplomirani geograf-turizmolog za hotelijerstvo 301 20 95.72 45 91.50
- diplomirani geograf-turizmolog za lovni turizam 65 13 90.72 24 83.36
- profesor hemije 18 15 62.24 2(25) 30.00
- diplomirani hemicar 59 30 81.74 29(30) 30.00
- biohemija 44 15 85.74 28(35) 30.00
- profesor matematike 17 16(30) 51.00 1(30) 30.00
- diplomirani matematičar 10 7(15) 51.00 3(15) 30.00
- diplomirani matematičar - matematika finansija 22 18 51.82 3(27) 30.00
- diplomirani informatičar 87 52 77.04 35(88) 30.00
- diplomirani informatičar - poslovna informatika 38 15 74.10 23(35) 30.00
- profesor ekologije i zaštite životne sredine 22 11 67.42 11(19) 30.00
- profesor dvopredmetne nastave prirodnih nauka 46 15 75.94 26(28) 30.00
Tehnološki 273 180 - 81 (245) -
- ugljeno-hidrantna hrana 48 29 74.76 19(42) 43.06
- konzervisana hrana 40 33 64.06 7(42) 39.60
- mikrobiološki procesi 42 33 70.96 9(42) 50.48
- farmaceutsko inženjerstvo 83 29 85.66 42 55.40
- hemijsko inženjerstvo 23 23 37.92 0(32) 30.00
- naftno-petrohemijske tehnologije 12 12 50.70 0(15) 30.00
- sintetički polimeri 16 12 66.50 4(15) 45.44
- neorganske tehnologije i materijali 9 9(10) 50.38 0(15) 30.00
Fakultet za fizičku kulturu 274 90 58.66 30 56.02
-

Reklama

Statistika posete

Avgust 2008
Broj poseta sajtu: 77.121