Anketa Da li biste radije živeli u studentskom domu ili u privatnom smeštaju?
U domu, postoji veća mogućnost saradnje sa drugim studentima

Svejedno mi je

Privatno, volim svoj mir i tišinu

Statistika prethodnih upisa (2005/2006) - Univerzitet u Beogradu

Tabela je kreirana na osnovu rang listi fakulteta. Naknadna proširenja rang listi, neupisivanje kandidata koji su bili ostvarili pravo na upis i eventualna neka druga pomeranja nisu uzeta u obzir. Ipak ovaj pregled daje dobru orijentacionu sliku o mogućnostima upisa na pojedine fakultete i smerove. Statistika je urađena nakon prvog upisnog roka. Ukoliko kvote nisu popunjene na određenom fakultetu/smeru, kao minimalni broj poena za upis stavljena je granica propisana zvaničnim konkursom (51 poen za budžet i 30 za samofinansiranje). Ukoliko na fakultetu postoji mogucnost upisivanja drugog smera, umesto onog za koji se kandidat prijavio ili mogucnost konkurisanja za vise smerova, broj prijavljenih kandidata i broj upisanih studenata po smeru ne mora da deluje u skladu.
FAKULTET BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET MINIMALAN BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA MINIMALAN BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS.
    Arhitektonski 552 140 76.76 190 66.78
Biološki 272 160 86.68 70 76.22
Bogoslovski 70        
Geografski 728 140   215  
- geografija   75 91.66 115 82.10
- prostorno planiranje   25 93.16 30 89.72
- demografija   20 91.04 35 85.62
- životna sredina   20 91.44 35 84.60
Građevinski 434 280   141  
- građevinski odseci 90 240 65.66 101 31.72
- geodetski odsek 344 40 67.04 40 41.34
FASPER (Defektološki) 486 181   180  
- logopedski   40 63.14 38 47.56
- oligofrenološki   64 61.52 64 50.12
- prevencija i resocijalizacija   37 64.72 38 54.88
- somatopedski   19 61.74 19 42.82
- surdološki   21 62.84 21 50.48
Ekonomski 1.843        
Elektrotehnički 843        
Fakultet bezbednosti (civilne odbrane) 455 105 80.32 275 58.42
Fakultet političkih nauka 672 135   365  
- novinarstvo 241 40 75.50 120 58.86
- međunarodne studije 184 35 83.92 105 59.08
- politikologija 104 30 67.60 70 38.24
- socijalni rad i socijalna politika 143 30 73.28 70 55.68
Fakultet organizacionih nauka   300 66.95 360 52.75
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 355 91   149  
- fizičko vaspitanje   43 71.76 77 57.32
- sport   48 71.63 72 57.44
Fakultet za fizičku hemiju 9 100 67.31 60 64.04
Farmaceutski 514 226   63  
- Diplomirani farmacetu   200 82.12 60

76.82

- dipl. farmaceut - medicinski biohemičar   26 52.42 3 42.61
Filološki fakultet 1.849 671   624  
- srpski jezik i književnost   74 65.81 40 48.46
- srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom   13 51.54 1 49.83
- bugarski jezik i književnost   5 51.67 2 41.05
- srpska književnost i jezik   58 64.17 42 42.34
- srpska književnost i jezik sa opštom književnošću   46 74.48 34 48.03
- opšta književnost i teorija književnosti   20 73.22 25 46.10
- ruski jezik i književnost   25 54.25 4 38.53
- poljski jezik i književnost   5 53.01 1 49.31
- češki jezik i književnost   5 67.27 8 41.10
- slovački jezik i književnost   5 54.08 4 37.13
- italijanski jezik i književnost   42 83.79 43 75.73
- francuski jezik i književnost   42 81.38 41 47.97
- španski jezik i hispanske književnosti   42 81.68 48 74.78
- rumunski jezik i književnost   5 60.60 6 42.28
- nemački jezik i književnost   42 69.76 32 37.56
- skandinavski jezici i književnost   10 85.76 32 71.68
- engleski jezik i književnost   82 88.49 88 81.73
- arapski jezik i književnost   20 74.00 30 53.37
- turski jezik i književnost   10 58.37 5 44.51
- orijentalna filologija   5 76.69 5 56.37
- japanski jezik i književnost   20 72.38 30 53.66
- kineski jezik i književnost   10 81.63 20 34.49
- albanski jezik i književnost   8 51.70 4 35.81
- opšta lingvistika   10 70.15 16 39.21
- biblilotekarstvo i informatika   22 61.67 18 43.69
- grčki jezik i književnost   20 80.77 25 71.81
- mađarski jezik i književnost   5 65.35 4 36.72
- holandski jezik i književnost   10 74.51 12 63.12
- ukrajinski jezik i književnost   10 56.62 4 48.68
Filozofski 1.230        
- filozofija 111        
- sociologija 117        
- pedagogija 158        
- andragogija 68        
- psihologija 318        
- istorija 158        
- istorija umetnosti 131        
- arheologija 75        
- etnologija i antropologija 76        
- klasicne nauke 20        
Fizički fakultet 46 150   50  
- teorijska i eksperimentalna   40 73.08 10 71.36
- primenjena fizika i informatika   40 71.62 10 70.80
- opšta fizika   20 81.04 10 73.08
- meteorologija   30 74.60 10 71.36
- fizika i osnovi tehnike   10 89.44 5 82.52
- fizika i hemija   10 90.14 5 83.86
Hemijski 116 103      
- diplomirani hemicar   62 51.02 -  
- dipl. biohemicar   27 35.02 -  
- profesor hemije   11 60.37 -  
- dip. hemičar za životnu sredinu   5 58.18 -  
Matematički 300 260 50.82 40 19.68
Mašinski 328 491 51.30 12 30.44
Medicinski 826 450 79.46 125 74.18
Poljoprivredni 822 600 80.28 221 38.54
Pravni 1.910 700 72.08 1.100 41.24
Rudarsko-geološki 88        
Saobraćajni fakultet 488 280 76.38 140 54.28
Stomatološki 574 110 76.72 59 59.02
Šumarski 258 190   68  
- šumarstvo 91 91 52.10 - -
- obrada drveta 63 60 53.64 3 41.46
- pejzažna arhitektura 96 31 78.24 65 49.26
- zaštita od erozije 8 8 57.94 - -
Tehnički fakultet, Bor 382        
Tehnološko - metalurški 284        
Učiteljski 416        
Veterinarski 194 150 67.66 40 37.06

Reklama

Statistika posete

Avgust 2008
Broj poseta sajtu: 77.121