Geodetski odsek

VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Aktuelnosti

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA
ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2007/2008. GODINE

ŠKOLOVANJE KAO SAMOFINANSIRAJUĆI

R.br. PREZIME I IME Br.prijave I II III IV Bodovi iz
sred.škole
Bodovi sa klasif.ispita Ukupno
1 Marković Srđan II 02-1/23 2.86 3.27 3.75 4.54 28.84 42 70.84
2 Rafailović Milutin II 02-1/12 3.50 2.86 3.54 3.67 27.14 33 60.14
3 Borovac Gojko II 02-1/4 3.13 3.50 2.93 3.64 26.40 30 56.40
4 Milićević Danijel II 02-1/1 2.78 3.09 2.81 4.08 25.52 30 55.52
5 Radanović Aleksandar II 02-1/25 4.00 4.13 4.58 4.53 34.48 21 55.48
6 Mišković Aleksandar II 02-1/20 2.60 2.76 2.61 2.64 21.22 33 54.22
7 Kovač Miloš II 02-1/24 3.64 3.26 3.00 4.00 27.80 24 51.80
8 Vasiljević Marinko II 02-1/9 4.17 3.14 3.62 4.00 29.86 21 50.86
9 Trailović Saša II 02-1/10 3.87 2.92 3.23 2.71 25.46 24 49.46
10 Đorđević Vukašin II 02-1/7 3.13 3.38 3.15 2.78 24.88 24 48.88
11 Andrić Milan II 02-1/13 2.87 3.38 2.76 2.85 23.72 24 47.72
12 Gligorijević Darko II 02-1/2 2.66 2.75 2.42 2.33 20.32 27 47.32
13 Obradović Branislav II 02-1/6 3.94 3.80 3.50 3.33 29.14 18 47.14
14 Pavlović Lazar II 02-1/3 2.87 2.35 2.83 3.50 23.10 24 47.10
15 Radomirović Nikola II 02-1/11 2.93 2.77 2.77 2.71 22.36 21 43.36
16 Čotra Nenad II 02-1/15 3.73 3.77 3.23 3.36 28.18 15 43.18
17 Šijak Vladimir II 02-1/26 2.66 2.60 2.27 2.69 20.44 21 41.44
18 Jovičić Tamara II 02-1/18 2.60 2.85 2.85 2.57 21.74 18 39.74
19 Ivezić Filip II 02-1/5 3.00 2.79 2.27 2.58 21.28 18 39.28
20 Đorđević Aleksandar II 02-1/8 2.53 3.00 2.62 2.42 21.14 18 39.14
21 Petrović Marko II 02-1/22 3.25 3.00 2.91 2.67 23.66 15 38.66
22 Polić Zvezdana II 02-1/21 2.94 2.79 2.75 2.93 22.82 15 37.82
23 Nikodijević Dušan II 02-1/14 2.53 3.50 2.83 2.46 22.64 15 37.64
24 Đenić Dobrivoje II 02-1/19 3.60 3.07 2.61 2.57 23.70 12 35.70
25 Milenković Stevan II 02-1/17 2.60 2.62 2.54 2.29 20.10 15 35.10
26 Lujić Dunja II 02-1/16 2.60 2.92 2.54 2.57 21.26 12 33.26

UPIS KANDIDATA:
06. i 07.09.2007. godine u vremenu od 09.00 do 14.00 časova

ROK ZA PRIGOVOR NA RANG LISTU je 04. i 05.09.2007. god. od 10.00 do 12.00 časova.