Gradjevinski odsek

VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Aktuelnosti

PRIVREMENA RANG LISTA
ARHITEKTURA

UPIS U ČETVRTAK 6.9.2007. OD 9.00 DO 14.00 ČASOVA

R.br. PREZIME I IME Br.prijave Bodovi iz
srednje škole
Bodovi sa
prijemnog
Ukupno
1 Lončarević Jovana 01-1/27a 35,42 42 77,42
2 Petrović Viktor 01-1/16a 36,00 39 75,00
3 Radić Milan 01-1/12a 31,74 42 73,74
4 Lazić Miroslav 01-1/2a 30,52 42 72,52
5 Bjelan Aleksandar 01-1/4a 28,26 42 70,26
6 Bunda Kristina 01-1/30a 30,82 39 69,82
7 Popović Jelena 01-1/3a 28,98 39 67,98
8 Cvijanović Mitar 01-1/8a 23,90 42 65,90
9 Bukvić Slobodan 01-1/23a 32,58 33 65,58
10 Nikić Mirjana 01-1/28a 29,66 33 62,66
11 Nedeljković Ivan 01-1/10a 22,30 36 58,30
12 Perić Nenad 01-1/29a 22,18 36 58,18
13 Marković Nemanja 01-1/17a 30,06 27 57,06
14 Dragičević Marija 01-1/31a 24,04 33 57,04
15 Jovanović Dušan 01-1/7a 19,88 36 55,88
16 Anđelković Jovan 01-1/15a 21,44 33 54,44
17 Topalović Jelena 01-1/22a 28,22 24 52,22
18 Vučetić Nikola 01-1/32a 22,02 30 52,02
19 Filipović Marijana 01-1/19a 20,56 30 50,56
20 Erić Duško 01-1/6a 23,52 27 50,52
21 Milošević Milan 01-1/5a 23,12 27 50,12
22 Savić Jelena 01-1/21a 28,24 21 49,24
23 Katić Marina 01-1/11a 19,06 30 49,06
24 Blagojević Jovan 01-1/26a 21,58 27 48,58
25 Savić Amela 01-1/9a 22,44 24 46,44
26 Serafimov Marko 01-1/25a 18,94 27 45,94
27 Milićević Nevena 01-1/24a 23,82 21 44,82
28 Jakšić Sava 01-1/13a 28,50 15 43,50
29 Miletić Sava 01-1/1a 21,26 21 42,26
30 Perić Mladen 01-1/18a 29,08 9 38,08
31 Marić Srđan 01-1/20a 21,50 15 36,50
32 Bogdanović Milan 01-1/14a 21,88 12 33,88

Kandidati koji su iznad crte, mogu se upisati na budžet.

Kandidati koji se nalaze ispod crte, mogu se upisati kao samofinansirajući