PRELIMINARNA RANG LISTA 
U 1. ROKU

ODSEK ZA MEDIJSKE STUDIJE
STUDIJSKA GRUPA: ŽURNALISTIKA

red.br. IME I PREZIME
konk.br.
uspeh
klasif. Ispit
ukupno
1 PETROVIĆ MILANA 1372 39,72 50 89,72
2 BABIĆ BOJAN 813 38,02 51,5 89,52
3 KRSTIĆ BOJAN 1351 40 49 89
4 LABUDOVIĆ LEA 971 39,64 47,5 87,14
5 DELIĆ MINA 530 40 47 87
6 STANOJEV TIJANA 12 38,56 47,5 86,06
7 SVILAR ANA 660 40 46 86
8 MISIRLIS MARINELA 489 38,82 46,5 85,32
9 SEKULIĆ RADOVAN 915 34,82 50,5 85,32
10 KODŽO MILAN 1067 38,3 46,5 84,8
11 VESELINOVIĆ SANJA 832 38,76 46 84,76
12 RAKOCIJA NAĐA 780 36,74 48 84,74
13 MARIČIĆ DAŠA 815 36,68 47,5 84,18
14 IVKOVIĆ GORDANA 662 38,78 44 82,78
15 PAVLOVIĆ MINA 1094 37,06 45,5 82,56
16 KEKIĆ ALEKSANDRA 1044 37,96 44 81,96
17 STOJKOV BOJANA 565 36,54 44,5 81,04
18 KRSMANOVIĆ IVANA 859 35,44 45,5 80,94
19 DAMJANOV IRINA 1139 33,72 46 79,72
20 MARJANOVIĆ JELENA 786 35,2 44 79,2
21 HAJNAL ILA 606 36,02 43 79,02
22 KONDIĆ MILANA 1200 36,44 42,5 78,94
23 BOGDANOVIĆ ZORANA 737 34,86 43,5 78,36
24 SIMOVIĆ ZORICA 1052 38,5 39,5 78
25 KARTALIJA NEMANJA 828 35,78 42 77,78
26 JOVIČIĆ JELENA 159 35,2 42,5 77,7
27 BOGDANOV DRAGANA 879 36,18 41,5 77,68
28 DRAGOLJEVIĆ NIKOLINA 1076 32,36 45 77,36
29 VRANJKOVIĆ JOVANA 116 37,8 39,5 77,3
30 DRAGOVIĆ MILENA 1303 33,66 43,5 77,16
31 DOŠEN NATAŠA 698 37,04 40 77,04
32 ALEKSIĆ MILICA 48 39,64 36,5 76,14
33 VARGA ALISA 1339 32,48 43,5 75,98
34 RISTIĆ RADOSLAVA 1386 32,4 43,5 75,9
35 TIRKAJLA KRISTINA 1045 32,7 43 75,7
36 STANIŠIĆ ĐURĐA 132 35,02 40,5 75,52
37 ARSENOVIĆ BOJAN 562 31,02 44,5 75,52
38 RADOVANOVIĆ MILENA 955 30,24 45 75,24
39 VRANJEŠ MARKO 1129 32,54 42,5 75,04
40 KANKARAŠ TATJANA 987 34,38 40,5 74,88
41 VELIMIROVIĆ ANA 631 34,34 40,5 74,84
42 KAURIN SUZANA 84 35,78 39 74,78
43 KRAVIĆ MILICA 1334 36,56 38 74,56
44 RADOVANOVIĆ TIJANA 689 34,06 40,5 74,56
45 SRETENOVIĆ VIOLETA 1409 38,32 36 74,32
46 ZLATANOV NATAŠA 586 35,3 39 74,3
47 JANJOŠ VESNA 1023 39,22 35 74,22
48 RADLOVIĆ DUNJA 924 31,34 42,5 73,84
49 LUKOVIĆ MARINA 1378 34,26 39,5 73,76
50 FILIPOVIĆ SONJA 1198 33,24 39,5 72,74
51 DURIĆ NJEGOSLAVA 851 36,82 35,5 72,32
52 PAVLOVIĆ MARIJANA 1072 36,8 35,5 72,3
53 LILIĆ IVANA 1329 37,72 34,5 72,22
54 KRAJIŠNIK TANJA 1237 34,14 38 72,14
55 LUDAJIĆ TIJANA 529 34,6 37,5 72,1
56 KLAUŽER MAJDA 936 33,34 38 71,34
57 MIHAJLOV DORIS 655 36,18 35 71,18
58 PARKIĆ NEBOJŠA 27 36,08 35 71,08
59 GATARIĆ MILENA 1239 29,54 41,5 71,04
60 BOSNIĆ MILICA 1336 33 38 71
61 KRSTIĆ JOVANA 926 27,84 43 70,84
62 ĐORĐEVIĆ MARJANA 1406 32,08 38,5 70,58
63 LJUBOJEVIĆ ALJOŠA 970 32,9 37,5 70,4
64 PROKEC DEJANA 147 32 38 70
65 ĐOŠIĆ MILICA 394 32,42 37,5 69,92
66 KOVAČEVIĆ GORANA 475 37,88 32 69,88
67 BAROŠ BRANKA 648 29,32 40,5 69,82
68 VUK DANIJELA 699 33,68 35,5 69,18
69 ŠPIJUNOVIĆ MARIJA 1338 34,62 34,5 69,12
70 SPAJIĆ MILICA 1248 35,54 33,5 69,04
71 BULATOVIĆ MARKO 937 31,84 37 68,84
72 KADIĆ MILENA 516 32,28 36,5 68,78
73 BALAĆ SONJA 814 27,72 41 68,72
74 BILBIJA TAMARA 1081 27,3 41 68,3
75 VIDOVIĆ ALEKSANDRA 69 36,18 32 68,18
76 VILHELM KRISTINA 679 34,58 33,5 68,08
77 ŽARKOVIĆ IVANA 111 33,7 34 67,7
78 KOZAROV BRANIMIR 1296 27,64 40 67,64
79 KALUĐEROVIĆ OGNJEN 637 24,48 43 67,48
80 KAČAR LUKA 1077 28,12 39 67,12
81 ŠKEROVIĆ MARKO 361 31,56 35,5 67,06
82 KARAČONJI DANIJEL 500 31,04 36 67,04
83 TOMPA JOHANA 192 33,54 33,5 67,04
84 TANASIĆ SANJA 407 31,08 35,5 66,58
85 DŽABASAN JELENA 1115 34,04 32,5 66,54
86 TEPŠIĆ ALEKSANDRA 252 30,7 35 65,7
87 ĐURIČIĆ TAMARA 599 28,88 36 64,88
88 JAKOVLJEVIĆ MILANA 349 30,64 34 64,64
89 PANJEVIĆ STANISLAVA 984 31,3 33 64,3
90 LAKOVIĆ MIRNA 162 29,9 32,5 62,4
91 POPOVIĆ MAJA 1376 35,38 27 62,38
92 IVANOVIĆ JELENA 1286 28,88 33,5 62,38
93 SMOLJANOVIĆ DEJANA 548 35,7 26,5 62,2
94 VIŠNJIĆ JOVANA 1250 31,16 31 62,16
95 MATIĆ MILOVAN 605 29,86 32 61,86
96 DIMITROV ALEKSANDRA 1154 31,84 30 61,84
97 MATIĆ MAJA 1138 25,94 35,5 61,44
98 PEŠIĆ LJUPKA 1395 30,3 31 61,3
99 TODOROVIĆ DANICA 1275 28,26 33 61,26
100 MOCONJA SVETLANA 986 25,66 34,5 60,16
101 RISTIĆ VLADIMIR 1210 31,52 28,5 60,02
102 JOVANOVIĆ LJUBICA 747 26,58 31,5 58,08
103 MILUTINOVIĆ MARINA 1216 27,84 30 57,84
104 JOVČIĆ DUŠKA 1107 31,48 26 57,48
105 ZELENKOVIĆ NIKOLA 1232 32,08 25 57,08
106 NENADOV ANDREJ 1315 22,34 34 56,34
107 ĆURČIJA MARIJA 347 24,18 32 56,18
108 PETROVIĆ JOVANA 617 27,62 28,5 56,12
109 STANETIĆ SANJA 763 30,34 25 55,34
110 KOVAČEVIĆ MARKO 415 32,46 22,5 54,96
111 NEŠKOVIĆ DAMJANA 853 32,8 22 54,8
112 PREDOJEVIĆ JELENA 1263 24,6 29,5 54,1
113 MILANOVIĆ NEVENA 1164 27,94 26 53,94
114 TEPAVAC TAJANA 852 30,56 23 53,56
115 PAVLOVIĆ ANĐELA 1384 28,76 22,5 51,26
116 BULIĆ BOJANA 1057 20,64 30,5 51,14
117 POPOVIĆ JOVANA 355 20,08 26 46,08
118 VLADISAVLJEV VUK 574 38,64   38,64
119 BAROVIĆ STRAHINJA  1411 25,72 0 25,72
 
PRELIMINARNA RANG LISTA MAĐARSKI
  IME I PREZIME konk.br. USPEH KLASIF. ISPIT UKUPNO
1 KOVAČ HEDI 1332 39,46 48 87,46
2 SABO ANDREA 351 39,14 47 86,14
3 SARVAK GABRIJELA 769 38,5 43 81,5
4 HORVAT LILA  1180 38,66 39 77,66
5 MALIŠEVIĆ DINA  464 37,22 40 77,22
6 ZORAJE EVA 220 33,08 44 77,08
7 VADOC MARK 806 26,98 44 70,98
8 MARKUŠ ČABA 752 25,82 45 70,82
9 KOVAČ ZOLTAN  1186 31,62 39 70,62
10 VARJU SARA 222 30,72 31 61,72
PRELIMINARNA RANG LISTA SLOVAČKI I RUSINSKI
  IME I PREZIME konk.br. USPEH KLASIF. ISPIT UKUPNO
1 KOKAVSKI SUZANA slovački 1317 28,86 40 68,86
 
1 DEVIĆ VLADIMIR rusinski 1153 24,28 45 69,28