PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA

                                   U 1. ROKU

 

 ODSEK: PSIHOLOGIJA                   

 PROFIL: diplomirani PSIHOLOG                                                 

 

 

 

================================================================================

Red.br.    Prezime i ime             Konk.br.  Uspeh      Klas.ispit      Ukupno

================================================================================

   1. LOVČEVIĆ IRENA                   0300    39.60         51.00         90.60

   2. ROGULJA IVANA                    1221    39.58         50.92         90.50

   3. RISTIĆ KRISTINA                  0336    39.24         51.08         90.32

   4. KNEŽEVIĆ NATALIJA                1273    38.10         51.83         89.93

   5. MILJANOVIĆ MARIJANA              0001    39.46         50.42         89.88

   6. RAKIĆ IVANA                      0396    40.00         49.75         89.75

   7. CRNIĆ NATAŠA                     0484    39.34         50.25         89.59

   8. NINČIĆ NATAŠA                    0072    40.00         49.42         89.42

   9. PAVLIČIĆ TEREZA                  1000    38.24         51.08         89.32

  10. MAKSIMOVIĆ TAMARA                1344    40.00         49.25         89.25

  11. STAMENIĆ ZORANA                  0633    39.50         49.58         89.08

  12. MALUŠIĆ TIJANA                   0700    40.00         49.00         89.00

  13. STOKIĆ NATAŠA                    0214    40.00         48.92         88.92

  14. DAVIDHAZI JOVANA                 0485    39.86         48.83         88.69

  15. MILANKOVIĆ DUNJA                 0064    40.00         48.58         88.58

  16. OTAŠEVIĆ BILJANA                 0564    39.62         48.92         88.54

  17. STOJKOVIĆ MIROSLAV               0171    38.78         49.67         88.45

  18. HAJDER BOJANA                    1253    40.00         48.08         88.08

  19. BOBIĆ DANILO                     0134    38.12         49.75         87.87

  20. TADIĆ MAJA                       0079    40.00         47.50         87.50

  21. VERMEZOVIĆ ANA                   0158    36.34         51.08         87.42

  22. NOVAKOV IVANA                    0047    38.14         49.17         87.31

  23. TURNER MIHAELA                   0074    40.00         46.92         86.92

  24. OROBABIĆ IRINA                   0461    40.00         46.83         86.83

  25. IVKOVIĆ OLJA                     0650    38.12         48.50         86.62

  26. PANTELIĆ MATEJA                  0153    39.70         46.83         86.53

  27. JELIĆ LUCIJA                     0540    38.24         48.17         86.41

  28. ŠANTA IRINA                      1170    36.24         50.08         86.32

  29. BOŠNJAK ANAMARIJA                0898    36.68         49.00         85.68

  30. KAMPEL IVANA                     0537    37.50         48.00         85.50

  31. RUSKOVSKI VESNA                  1165    40.00         45.50         85.50

  32. BEŠEVIĆ VANJA                    0883    38.22         47.25         85.47

  33. BANOVIĆ MIRJANA                  0932    38.74         46.42         85.16

  34. MILOVANOVIĆ MARIJA               0041    37.36         47.75         85.11

  35. KOZOMARA ANA                     0834    36.90         48.17         85.07

  36. TATARIN SONJA                    0810    37.50         47.00         84.50

  37. TRBOJEVIĆ JOVANA                 0169    37.94         46.50         84.44

  38. PAROŠKI ZORICA                   0055    40.00         44.42         84.42

  39. GRUBIĆ DANKA                     0383    38.32         46.08         84.40

  40. VIŽLINA SANJA                    1173    37.52         46.58         84.10

  41. SAVIN SNEŽANA                    0193    36.12         47.83         83.95

  42. ĐOKIĆ MAJA                       0527    37.74         46.17         83.91

  43. KORAĆ DUBRAVKA                   0197    37.50         46.33         83.83

  44. GRUJIĆ JELENA                    0199    38.82         45.00         83.82

  45. PANIĆ SLAVICA                    0951    37.22         46.25         83.47

  46. ŽIVKOVIĆ LAURA                   0733    37.54         45.92         83.46

  47. PERIŠIĆ NATAŠA                   1215    39.86         43.58         83.44

  48. MILJANOVIĆ VEDRANA               0906    35.16         48.08         83.24

  49. BERIĆ MAJA                       0805    37.40         45.83         83.23

  50. MIHAJLOVIĆ VANJA                 0112    36.22         46.83         83.05

  51. DEVIĆ DRAGANA                    0115    37.22         45.75         82.97

  52. OBRIĆ MILICA                     0321    38.88         44.08         82.96

  53. JOCIĆ MAJA                       0941    38.14         44.67         82.81

  54. FORAI MARTA                      0362    35.02         47.67         82.69

  55. MARIJANAC JELENA                 1110    36.94         45.67         82.61

  56. RADIĆ JELENA                     1269    40.00         42.58         82.58

  57. FORGAČ MARIA                     1400    36.20         46.33         82.53

  58. MAKSIMOVIĆ SANJA                 0015    38.94         43.58         82.52

  59. STOJAKOVIĆ MAJA                  0226    38.38         44.00         82.38

  60. TEPIĆ NIKOLINA                   0471    39.42         42.67         82.09

  61. SAMARDŽIJA DIJANA                0820    37.06         44.83         81.89

  62. ANĐELIĆ ĐORĐE                    0692    33.84         48.00         81.84

  63. PERIŠIĆ JELENA                   0800    37.66         44.08         81.74

  64. DESPOTOV JELENA                  0420    38.78         42.92         81.70

  65. ZEKIĆ RASTKO                     0131    31.32         50.25         81.57

  66. RAJŠLI ŠAROLTA                   1385    40.00         41.42         81.42

  67. IKIĆ MILOŠ                       0264    36.82         44.42         81.24

  68. POPOV NINA                       0292    36.48         44.75         81.23

  69. MIHAJLOVIĆ ALEKSANDRA            0154    38.32         42.83         81.15

  70. JELIĆ DAMIR                      0497    35.88         45.25         81.13

  71. FARKAŠ IZABELLA                  0629    39.12         41.75         80.87

  72. PETROVIĆ VANJA                   0502    34.54         46.25         80.79

  73. MANDIĆ ŽELJKA                    0919    35.24         45.42         80.66

  74. MILIĆ NADA                       0568    39.56         41.08         80.64

  75. BORIČIĆ NEMANJA                  0086    32.32         48.25         80.57

  76. KLIVINJI LASLO                   0366    33.72         46.83         80.55

  77. DUŠKUNOVIĆ ANDREA                0035    37.98         42.50         80.48

  78. VRAČARIĆ OLJA                    0133    36.60         43.83         80.43

  79. ĐORĐIĆ DEJAN                     0312    37.74         42.67         80.41

  80. MATIĆ SLOBODAN                   0651    38.90         41.42         80.32

  81. NIKIĆ MILAN                      0772    38.38         41.92         80.30

  82. TOMIN ALEKSANDRA                 0885    38.00         42.08         80.08

  83. STEFANOVIĆ DANKA                 0875    40.00         40.08         80.08

  84. HORVAT ANDOR                     0225    33.52         46.50         80.02

  85. PETRUC ANJA                      0790    36.00         44.00         80.00

  86. MARKOVIĆ VLADISLAVA              1105    30.76         49.08         79.84

  87. JOVANOVIĆ JELENA                 0269    38.34         41.50         79.84

  88. ČILIĆ TAMARA                     1223    37.60         42.08         79.68

  89. STEFANOVIĆ LAZAR                 0619    36.64         43.00         79.64

  90. MESAROŠ MERIMA                   1251    37.94         41.67         79.61

  91. ILIĆ ALEKSANDRA                  0764    38.56         41.00         79.56

  92. ZRNIĆ MILENA                     1195    40.00         39.50         79.50

  93. KEROVIĆ ANGELA                   0358    35.08         44.42         79.50

  94. JOKOVIĆ TAMARA                   0641    36.74         42.50         79.24

  95. ŽIVKOVIĆ IVANA                   0939    39.74         39.42         79.16

  96. STARČEVIĆ NATAŠA                 0677    35.22         43.92         79.14

  97. HRISTOV JELENA                   0291    38.02         41.08         79.10

  98. MARTONOŠKI SENA                  0288    37.16         41.92         79.08

  99. PUVALIĆ SLOBODAN                 0126    35.38         43.67         79.05

 100. KIŠ LAURA                        0066    38.72         40.08         78.80

 101. GAVRILOVIĆ LIDIJA                0099    38.66         39.92         78.58

 102. MUNJAS MILENA                    0611    37.40         41.17         78.57

 103. SIMEUNOVIĆ SUNČICA               0523    39.16         39.33         78.49

 104. VURDELJA GORICA                  0519    38.32         40.00         78.32

 105. ANDRIĆ EMINA                     0811    38.16         40.08         78.24

 106. GAJIĆ DRAGANA                    0127    37.72         40.50         78.22

 107. TEŠIĆ HRISTIJANA                 0472    39.22         39.00         78.22

 108. SOFILJ MARIJA                    1355    34.36         43.83         78.19

 109. GAJIĆ MILOŠ                      0476    35.60         42.58         78.18

 110. DEVIĆ MARIJANA                   0855    36.22         41.83         78.05

 111. MUDROH MARJENA                   0009    35.52         42.33         77.85

 112. HUĐI ČILA                        0658    38.60         39.25         77.85

 113. ŠAVIJA MARINA                    1285    36.84         41.00         77.84

 114. VUKOVIĆ BOJANA                   0354    33.46         44.33         77.79

 115. PETRUŠIĆ MILENA                  0708    39.46         38.33         77.79

 116. PETROVIĆ BILJANA                 0450    36.42         41.08         77.50

 117. KNEŽEVIĆ DEJANA                  0902    37.46         40.00         77.46

 118. KRČMAR MARIJA                    0024    38.90         38.33         77.23

 119. PAVLOVIĆ MILANA                  0428    40.00         37.17         77.17

 120. JANOŠEVIĆ MAJA                   1345    37.78         39.08         76.86

 121. DRAGOJEVIĆ ARSEN                 1217    27.52         49.25         76.77

 122. PERIĆ ANA                        1161    40.00         36.75         76.75

 123. MANDIĆ LEANA                     0200    37.56         39.08         76.64

 124. LUNIĆ MIRELA                     0352    36.34         40.25         76.59

 125. HRECEŠIN BOJANA                  0017    38.00         38.42         76.42

 126. VUKADINOVIĆ ELEONORA             0869    38.38         38.00         76.38

 127. VUKOBRATOVIĆ MILKA               0006    32.20         44.17         76.37

 128. CVIJOVIĆ BOJANA                  1136    37.34         38.83         76.17

 129. TEGELTIJA DRAGAN                 0779    37.16         39.00         76.16

 130. ORLIĆ MIRJANA                    0237    36.84         39.17         76.01

 131. MUTIĆ ZORICA                     0179    35.26         40.67         75.93

 132. VUKOVIĆ SUZANA                   0849    36.50         39.25         75.75

 133. PEKEZ MAJA                       1050    37.32         38.42         75.74

 134. NEGOJICIĆ MARINA                 0735    34.06         41.67         75.73

 135. KEVAC IVANA                      0864    32.46         43.25         75.71

 136. PAVLOVIĆ MARIJA                  1088    38.62         37.08         75.70

 137. SILAŠKI MARIJANA                 0822    35.68         39.92         75.60

 138. TURAN IVANA                      0716    33.84         41.75         75.59

 139. RAJŠIĆ JANKO                     0882    25.66         49.92         75.58

 140. JOVIĆ MIRKO                      1104    37.12         38.17         75.29

 141. TOPIĆ STANISLAVA                 0775    30.88         44.08         74.96

 142. MENKOVIĆ MARIJANA                0173    35.92         39.00         74.92

 143. RODIĆ MARKO                      1008    35.64         39.25         74.89

 144. MRĐAN DANIJELA                   0375    38.88         35.92         74.80

 145. VESELINOVIĆ JELENA               1060    37.52         37.17         74.69

 146. HALAS JELENA                     0263    35.54         39.08         74.62

 147. ZELJKOVIĆ ŽELJKA                 0373    36.36         38.25         74.61

 148. JOVANOV SANJA                    0817    38.52         36.00         74.52

 149. SUDARSKI JELENA                  0552    35.18         39.25         74.43

 150. SEGEDIN IVANA                    0900    31.60         42.75         74.35

 151. KOJČIĆ JELENA                    0559    37.36         36.92         74.28

 152. PINTAR BOJANA                    1047    35.90         38.33         74.23

 153. EGIĆ JOVANA                      0101    37.78         36.42         74.20

 154. KOVAČEVIĆ JELENA                 1249    35.76         38.42         74.18

 155. BOŽIĆ TATJANA                    0819    35.54         38.42         73.96

 156. STOJANOVIĆ ANA                   0730    36.24         37.50         73.74

 157. VLATKOVIĆ VEDRANA                1145    34.86         38.67         73.53

 158. ĐANIĆ SONJA                      1125    36.02         37.50         73.52

 159. TEODOROVIĆ SLAVICA               0802    36.14         37.33         73.47

 160. STANIŠIĆ NOVAK                   0251    30.18         43.08         73.26

 161. VUKOSAVLJEV IVANA                0304    37.46         35.67         73.13

 162. GROZDIĆ GABRIJELA                0176    40.00         32.92         72.92

 163. DESPOTOVIĆ BILJANA               0446    33.42         39.33         72.75

 164. GAVRILOVIĆ DALIBORKA             0182    40.00         32.58         72.58

 165. ŠANTA TATJANA                    0758    39.14         33.42         72.56

 166. BAJČETA JELENA                   1276    40.00         32.42         72.42

 167. TOMIĆ MARIJA                     0797    33.24         39.17         72.41

 168. FEHER ZOLNA                      0688    38.06         34.33         72.39

 169. ČABDARIĆ VERICA                  0037    32.70         39.17         71.87

 170. RATKOVIĆ LJUBICA                 0140    32.60         39.25         71.85

 171. VASILJEVIĆ KLARA                 0277    33.08         38.75         71.83

 172. KULJIĆ NADEŽDA                   1024    39.08         32.75         71.83

 173. MATIĆ MILJANA                    1004    30.80         40.75         71.55

 174. MEDURIĆ SONJA                    1108    35.48         36.00         71.48

 175. ILIĆ JELENA                      1103    35.94         35.50         71.44

 176. MIRIĆ JELENA                     1359    33.26         38.08         71.34

 177. PETROVIĆ BOJANA                  0426    33.46         37.83         71.29

 178. DAMJANOV BRANISLAVA              0894    38.42         32.67         71.09

 179. ANĐIĆ DANIJELA                   1132    37.96         33.00         70.96

 180. ŽIVANOV ALEKSANDRA               1387    32.38         38.50         70.88

 181. KONDIĆ VANJA                     0744    37.26         33.58         70.84

 182. GRBIĆ INDIJANA                   1148    33.16         37.58         70.74

 183. GRBIĆ ŽARKO                      1011    35.04         35.58         70.62

 184. IRŠAI RITA                       0847    29.10         41.42         70.52

 185. BOGDANOV DIANA                   1331    28.94         41.42         70.36

 186. TELEKI LADA                      1007    31.48         38.83         70.31

 187. TOPO MARIJANA                    1270    33.64         36.67         70.31

 188. GLIGIĆ SANJA                     0908    35.82         34.33         70.15

 189. MALAGURSKI BRIGITA               0392    29.18         40.92         70.10

 190. KRSTIĆ SANJA                     1226    31.84         38.25         70.09

 191. CVIJETINOVIĆ MILIJANA            1352    35.36         34.25         69.61

 192. KAVGIĆ IVANA                     0499    31.14         38.25         69.39

 193. VRBAŠKI MARINA                   0544    28.50         40.83         69.33

 194. ARSENOVIĆ TANJA                  0411    32.46         36.42         68.88

 195. NIĆIFOROVIĆ NINA                 0923    30.52         38.08         68.60

 196. DORONJSKI TIJANA                 0399    32.58         36.00         68.58

 197. URBANOVIĆ IVANA                  0395    32.62         35.75         68.37

 198. MIJANIĆ SANJA                    1394    37.68         30.58         68.26

 199. MIHAJLICA SINIŠA                 1122    32.16         36.08         68.24

 200. JANJIČIĆ BOJANA                  0408    38.54         29.67         68.21

 201. PERIĆ BORISLAVA                  0033    37.02         31.17         68.19

 202. FORGAČ ENIKO                     1163    36.40         31.67         68.07

 203. MACUT MARIJA                     0871    35.06         32.92         67.98

 204. FAZLIJEVIĆ SABINA                0825    33.40         34.50         67.90

 205. MARKOVIĆ JOVANA                  1323    33.12         34.67         67.79

 206. MLADENOVIĆ MILAN                 1343    28.06         39.67         67.73

 207. GODOČEVIĆ MAJA                   0624    38.06         29.50         67.56

 208. KRSTAJIĆ JELENA                  1063    29.38         37.75         67.13

 209. POPADIĆ ZORICA                   0093    30.96         36.08         67.04

 210. VASIĆ TAMARA                     0390    35.00         32.00         67.00

 211. BAJIĆ JELENA                     0521    36.58         30.42         67.00

 212. KURCINAK SILVIA                  0827    35.72         31.17         66.89

 213. MIJATOVIĆ NADA                   0678    33.30         33.58         66.88

 214. TOT BORIS                        0386    31.18         35.67         66.85

 215. HANCIK NENAD                     0960    30.86         35.92         66.78

 216. NIMČEVIĆ TATJANA                 0108    36.54         30.17         66.71

 217. POPOVIĆ SLAĐANA                  0161    35.64         31.00         66.64

 218. LUKIŠIĆ DIJANA                   0356    36.12         30.42         66.54

 219. JOVANOVIĆ KRISTINA               0272    31.72         34.75         66.47

 220. RAIČEVIĆ JELENA                  1177    32.10         34.33         66.43

 221. PETROVIĆ SAJA                    1167    28.80         37.50         66.30

 222. MARTINOVIĆ MILENA                0595    33.12         33.00         66.12

 223. JOVANOVIĆ NIKOLA                 0963    32.38         33.67         66.05

 224. FEMIĆ RADOVAN                    1293    34.20         31.83         66.03

 225. JOVIĆ SANDRA                     0013    30.20         35.75         65.95

 226. STANOJEVIĆ MILENA                0040    34.30         31.58         65.88

 227. STOJKOVIĆ ALEKSANDRA             0751    33.22         32.50         65.72

 228. ŽIVIĆ MILICA                     0985    33.76         31.75         65.51

 229. VUKAŠINOVIĆ VIŠNJA               0980    31.40         34.08         65.48

 230. KARALIĆ ĐORĐE                    0397    26.82         38.58         65.40

 231. KOLUNDŽIĆ JASMINA                0628    30.44         34.92         65.36

 232. RADINOVIĆ TATJANA                0837    34.24         31.08         65.32

 233. NINIĆ BRANKA                     1202    36.42         28.67         65.09

 234. DJILAS JELENA                    1042    27.52         37.42         64.94

 235. POPOVIĆ DRAGANA                  1130    34.38         30.42         64.80

 236. PAVLOVIĆ JASMINA                 0123    35.10         29.58         64.68

 237. JOKIĆ DIJANA                     1032    33.38         31.25         64.63

 238. MARKOVIĆ MILIJANA                0506    31.30         33.25         64.55

 239. MIŠIĆ OLJA                       0338    32.84         31.50         64.34

 240. MIRAZOVIĆ NEVENA                 1257    35.40         28.92         64.32

 241. ŠIMIĆ ALEKSANDRA                 1055    35.42         28.58         64.00

 242. NOVAKOVIĆ BOJANA                 1152    26.26         37.58         63.84

 243. ŠOBLOHER ANIKO                   0403    37.50         26.25         63.75

 244. JOVOVIĆ MILOŠ                    1142    29.68         34.00         63.68

 245. TIJANIĆ NIKOLA                   0124    28.38         34.83         63.21

 246. TANURDŽIĆ ALEKSANDAR             0890    27.92         34.58         62.50

 247. TOMIĆ JELENA                     0789    24.62         37.50         62.12

 248. ANDRIĆ SANELA                    1017    28.02         34.08         62.10

 249. DANILOV JOVANA                   1043    29.00         32.92         61.92

 250. LUKIĆ NATAŠA                     1056    34.40         27.25         61.65

 251. BLAGOJEVIĆ BLAŽENKA              0211    35.86         25.67         61.53

 252. ABEL KORNELIJA                   0119    37.06         24.00         61.06

 253. PREDOJEVIĆ DUBRAVKA              0418    33.44         27.58         61.02

 254. ROSIĆ DAJANA                     0376    33.62         26.75         60.37

 255. RAC ANA-MARIJA                   0507    35.66         24.17         59.83

 256. SAMARDŽIĆ DRAGANA                1350    29.58         29.75         59.33

 257. SATARIĆ BOJANA                   1231    24.74         34.33         59.07

 258. FONTANJI ANDOR                   0868    30.54         28.50         59.04

 259. RAJIĆ JELENA                     0681    27.74         31.17         58.91

 260. VUKIĆ GORANA                     1403    23.90         35.00         58.90

 261. MITROVIĆ INDIJANA                0850    29.78         29.00         58.78

 262. TOMIĆ TANJA                      0709    33.12         25.50         58.62

 263. DELIBAŠIĆ SNEŽANA                0929    32.00         26.58         58.58

 264. KARANOVIĆ DUŠAN                  0229    23.28         35.17         58.45

 265. BRKIĆ SANJA                      1112    27.62         30.67         58.29

 266. ŽIGIĆ DAVOR                      1191    27.92         30.25         58.17

 267. SOKANOVIĆ BILJANA                0350    35.48         22.67         58.15

 268. KUČ MIRELA                       0893    29.04         28.83         57.87

 269. LAZAREVSKI TAMARA                1240    31.20         26.33         57.53

 270. IVANKOVIĆ MARINA                 1392    26.50         31.00         57.50

 271. VUKOVIĆ SANELA                   0866    31.22         26.17         57.39

 272. POPOVIĆ NENAD                    1015    20.70         36.33         57.03

 273. DUMITRAŠKOVIĆ VESNA              1247    28.22         28.58         56.80

 274. IVANČIĆ OLIVERA                  1222    32.74         23.50         56.24

 275. ĐURIĆ TANJA                      0295    29.02         26.83         55.85

 276. STUPAR DUŠANKA                   1168    29.20         26.50         55.70

 277. VUKOLIĆ MILANA                   1127    33.56         21.75         55.31

 278. ŠVELJO MILICA                    1074    32.76         22.17         54.93

 279. NULEŠI LAURA                     1292    27.42         27.25         54.67

 280. MITROVSKA SANJA                  1261    25.06         28.58         53.64

 281. ŠKONDRIĆ SANJA                   0031    27.66         24.17         51.83

 282. PLAVŠIĆ SLAĐAN                   1027    28.90         22.33         51.23

 283. DJIKANOVIĆ ANA                   1100    26.52         24.50         51.02

 284. MILENKOVIĆ SVETLANA              1220    26.42         24.33         50.75

 285. DIVNIĆ NEMANJA                   1179    23.10         27.58         50.68

 286. SIMIĆ SLADJANA                   0841    28.62         21.92         50.54

 287. PONJEVIĆ NATAŠA                  0999    28.10         22.33         50.43

 288. IVANČEV NATAŠA                   0945    24.26         24.92         49.18

 289. DJURAŠINOVIĆ SLOBODAN            1091    20.48         27.58         48.06

 290. PANIĆ JELENA                     1287    26.96         20.75         47.71

 291. BULJIĆ MILICA                    1405    26.24         20.33         46.57

 292. RAKOVIĆ ALEKSANDRA               0835    20.20         26.08         46.28

 293. HADŽIBULIĆ SAMRA                 0723    24.76         15.58         40.34

 294. ĐOKIĆ KATARINA                   1349    22.82         17.25         40.07

 295. GRBIĆ SLOBODAN                   1333    32.54         0.00          32.54

 296. BAJIĆ VANJA                      0989    30.42         0.00          30.42

 297. PETROVIĆ LJUBICA                 1404    23.76         0.00          23.76

================================================================================

     Zaključno sa rednim brojem: 297