Univerzitet u Novom Sadu                                            Strana: 1
Poljoprivredni fakultet                                      Dana: 2.7.2008. 
Novi Sad
                   JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
                            ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
                         SMER: Pejzažna arhitektura
                                 Primarna želja

--------------------------------------------------------------------------------
 RBR  Prezime i ime              Kon.Br.     JMBG      Uspeh   Prij.isp.  Ukupno
--------------------------------------------------------------------------------   BUDŽET
  1. PARNICKI MARINA              0507  1101989815118  39.74   60.0        99.74
  2. ZORIĆ JELENA                 0524  1510989115016  39.54   60.0        99.54
  3. PAVLOVIĆ LAZAR               0502  1310989800402  39.30   60.0        99.30
  4. MILOŠEV MARIJANA             0491  2801989855042  38.98   60.0        98.98
  5. DIMIĆ VUKAŠIN                0499  2001989800039  38.88   60.0        98.88
  6. ŠEVAR JELENA                 0498  1912989805072  38.70   60.0        98.70
  7. ŠOBIĆ JELENA                 0436  1303989308226  37.94   60.0        97.94
  8. CIGANOVIĆ JASMINA            0494  2101988805058  37.58   60.0        97.58
  9. MODIĆ MARIJA                 0466  2506989805019  37.44   60.0        97.44
 10. SIMONOVIĆ DALIBORKA          0532  0107987805004  37.32   60.0        97.32
 11. KIŠ TIBOR                    0462  1306989820406  39.84   57.0        96.84
 12. GLUŠICA TIJANA               0497  3012989118241  36.58   60.0        96.58
 13. DRLJAN DANKA                 0504  0610989375019  36.44   60.0        96.44
 14. MIHAJLOVIĆ NINA              0458  2811989805016  36.42   60.0        96.42
 15. MAKIJEVIĆ DIJANA             0517  0908989825412  35.68   60.0        95.68
 16. SAVIĆ IVANA                  0495  0509989805088  35.56   60.0        95.56
 17. JANIĆ MERIMA                 0483  2706989845001  35.52   60.0        95.52
 18. NENKOVIĆ MAGDALENA           0492  2107989725056  34.98   60.0        94.98
 19. STANOJEVIĆ MIROSLAV          0432  2112989880004  37.56   57.0        94.56
 20. TURZAI ANDREA                0463  0405989825429  37.20   57.0        94.20
 21. LOZANČIĆ MARINA              0425  0904989895016  33.96   60.0        93.96
 22. ANĐELKOVIĆ SLOBODAN          0446  2910989800004  33.14   60.0        93.14
 23. ĐANIĆ SONJA  * * * * * * * * 0442  1011988815646  36.02   57.0        93.02 -> SAMOFINANSIRANJE
 24. KEVREŠAN DEJAN               0468  1307989850034  35.92   57.0        92.92
 25. KOVAČ KORNELIJA              0473  2401989825404  32.66   60.0        92.66
 26. PRICA ŽELJKA                 0426  0408989355006  32.54   60.0        92.54
-------------------------------------------------------------------------------- -> SAMOFINANSIRANJE
 27. PRSTOJEVIĆ MILJANA           0539  1602988855050  31.94   60.0        91.94
 28. MARKOVIĆ MARIJANA            0422  2104989885003  31.74   60.0        91.74
 29. VAJAGIĆ MARINA               0424  0209989895016  34.60   57.0        91.60
 30. TOMIĆ SANJA                  0407  0804989805020  31.40   60.0        91.40
 31. KONTIĆ NEBOJŠA               0461  2011989162526  30.98   60.0        90.98
 32. JOVANOVIĆ MILENA             0404  1902989835006  30.90   60.0        90.90
 33. ZELJKOVIĆ GOSPA              0460  1109989805016  30.48   60.0        90.48
 34. ČAPO DAVOR                   0455  0909989800017  30.22   60.0        90.22
 35. PECIKOZA JELENA              0079  1811989805055  32.84   57.0        89.84
 36. STOJANOVSKA ANA              0500  0303989805021  29.68   60.0        89.68
 37. SIMIN JOVANA                 0428  0504989805027  32.42   57.0        89.42
 38. IGNJATOVIĆ NIKOLINA          0516  0501989805060  29.42   60.0        89.42
 39. RAJLIĆ DRAGANA               0513  1305989855017  29.34   60.0        89.34
 40. SOLDAT JELENA                0437  1812989108253  29.16   60.0        89.16
 41. PEŠTALIĆ PAVLE               0456  1510989800037  31.96   57.0        88.96
 42. ANOJČIĆ ŽELJKA               0938  1810989805032  28.92   60.0        88.92
 43. VIŠNJIĆ JOVANA               0529  3010988175052  31.16   57.0        88.16
 44. JOVANČEVIĆ MARIANA           0490  0606989805040  28.04   60.0        88.04
 45. VUČKOVIĆ MAJA                0503  0404989805081  27.74   60.0        87.74
 46. RADIĆ NATALIJA               0439  1606989805060  27.74   60.0        87.74
 47. KONSTANTINOVIĆ IVANA         0419  2812989895046  33.62   54.0        87.62
 48. NINKOV STANISLAVA            0535  1811989605306  27.60   60.0        87.60
 49. HNATKO DUNJA                 0454  0505989308208  27.50   60.0        87.50
 50. MANDIĆ NATAŠA                0409  0612989805008  27.42   60.0        87.42
 51. KISIĆ LJUBOMIR               0402  1305989850007  27.20   60.0        87.20
 52. PAPIĆ TAMARA                 0453  0201989805008  26.96   60.0        86.96
 53. ČETIĆ JELENA                 0098  0705989165015  26.58   60.0        86.58
 54. POPOVIĆ JOVANA               0508  1410989815617  29.10   57.0        86.10
 55. PERIĆ NEMANJA                0406  1209989773674  28.78   57.0        85.78
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 56. ĐORĐEVIĆ JELENA              0434  1602987715107  31.38   54.0        85.38
 57. PETROVIĆ SVETISLAV           0478  0610988890009  31.26   54.0        85.26
 58. KUKIĆ JELENA                 0528  2209989805014  31.22   54.0        85.22
 59. MANDŽIĆ KRISTINA             0533  0502990316401  24.30   60.0        84.30
 60. MIKALAČKI NATAŠA             0534  0201988845006  35.58   48.0        83.58
 61. MILOŠEVIĆ NADA               0445  1403990805017  23.50   60.0        83.50
 62. STEVANOVIĆ MARIJA            0477  3011989185856  28.28   54.0        82.28
 63. KOSTIĆ IVANA                 0448  0505987825000  22.26   60.0        82.26
 64. RAKIĆ NINA                   0410  0805980385025  28.18   54.0        82.18
 65. MADŽAREVIĆ MARICA            0485  0907989785023  27.58   54.0        81.58
 66. ADŽIĆ MILENA                 0486  3010989785040  27.36   54.0        81.36
 67. DOBRIĆ JELENA                0515  1103990765011  24.46   54.0        78.46
 68. KOSTADINOV MILOŠ             0433  1802989800054  32.56   45.0        77.56
 69. ČUBRILO JELENA               0541  1501989805048  23.50   54.0        77.50
 70. FILIPOVIĆ MILJANA            0538  0103989765020  23.28   54.0        77.28
 71. MUČENSKI NATAŠA              0464  2102989835003  23.14   54.0        77.14
 72. JOVANOVIĆ ZORICA             0518  1108989805028  27.50   48.0        75.50
 73. ŽAGRIĆ MILENA                0505  1307989805012  25.56   48.0        73.56
 74. VODENAC MARKO                0475  1404989880001  24.40   48.0        72.40
 75. RALETIĆ STEVICA              0506  0106989800054  26.36   42.0        68.36
 76. NIKOLIĆ JOVANA               0493  0903989725033  28.80   24.0        52.80

 
 
Univerzitet u Novom Sadu                                            Strana: 2
Poljoprivredni fakultet                                      Dana: 2.7.2008. 
Novi Sad
                   JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
                            ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
                         SMER: Pejzažna arhitektura
                               Alternativna želja

--------------------------------------------------------------------------------
 RBR  Prezime i ime              Kon.Br.     JMBG      Uspeh   Prij.isp.  Ukupno
--------------------------------------------------------------------------------
  1. KURUČKI JELENA               0210  2209989805049  27.64   60.0        87.64
  2. KANDIĆ DIJANA                0319  0205989505247  26.18   57.0        83.18
  3. ILIČIĆ IVANA                 0320  1202989805326  30.06   51.0        81.06
  4. ŠOVRAN MILICA                0452  0311989236992  21.28   24.0        45.28

Iznad isprekidane linije budzet, ispod samofinansiranje.