Univerzitet u Novom Sadu                                            Strana: 1
Poljoprivredni fakultet                                      Dana: 2.7.2008. 
Novi Sad
                   JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
                            ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
                         SMER: Veterinarska medicina
                                 Primarna želja

--------------------------------------------------------------------------------
 RBR  Prezime i ime              Kon.Br.     JMBG      Uspeh   Prij.isp.  Ukupno
--------------------------------------------------------------------------------   BUDŽET
  1. KEKEZOVIĆ ANDREA             0680  0506989815629  40.00   30.0 +28.5  98.50
  2. KONČAREVIĆ ALEKSANDAR        0621  2302989370034  39.10   30.0 +28.5  97.60
  3. GALIĆ IVAN                   0656  0808989800032  38.82   30.0 +28.5  97.32
  4. LISICA MILICA                0630  1312989805040  37.14   30.0 +30.0  97.14
  5. BALAŠKA MARIJA               0698  1202990805143  39.72   30.0 +27.0  96.72
  6. AGIĆ GORDANA                 0697  0701989805000  37.68   30.0 +28.5  96.18
  7. TODOROVIĆ NOVICA             0704  2111989183897  39.14   30.0 +27.0  96.14
  8. MALIĆ NINA                   0668  0208989825003  40.00   30.0 +25.5  95.50
  9. DRAGOJEVIĆ GORAN             0624  0605989100024  35.16   30.0 +30.0  95.16
 10. JELIĆ RENATA                 0614  2310989805017  37.30   30.0 +27.0  94.30
 11. VIDAKOVIĆ SUZANA             0678  2301988308207  40.00   30.0 +24.0  94.00
 12. BOGOVIĆ JELENA               0652  2110989805026  38.36   30.0 +25.5  93.86
 13. HORVAT JUDIT                 0602  0103989835002  38.28   30.0 +25.5  93.78
 14. KNEŽEVIĆ SLOBODAN            0610  2303989163310  38.26   30.0 +25.5  93.76
 15. RONČEVIĆ NIKOLA              0604  0609989810620  36.34   30.0 +27.0  93.34
 16. ŽIŽIN ZORAN                  0638  1609989830013  36.30   30.0 +27.0  93.30
 17. VASILJEVIĆ IVAN              0622  1103989773655  35.96   27.0 +30.0  92.96
 18. MEĐEŠKI BRANISLAV            0701  0212978988001  38.38   30.0 +24.0  92.38
 19. KRSTIĆ JELENA                0661  0510989725031  36.26   30.0 +25.5  91.76
 20. BOKAN DRAGAN                 0720  1508989800024  35.96   30.0 +25.5  91.46
 21. PAVLOVIĆ MIHAILO             0681  2905989840002  35.60   30.0 +25.5  91.10
 22. STRIČEVIĆ JOVAN              0601  0401990500104  35.32   30.0 +25.5  90.82
 23. TADIĆ DARKO                  0663  0804989773641  38.22   30.0 +22.5  90.72
 24. MILIJIĆ IVANA                0647  0406989755028  31.74   30.0 +28.5  90.24
 25. RODIĆ TIJANA                 0654  0810989805020  34.66   30.0 +25.5  90.16
 26. ŠUGIĆ JELENA                 0618  2903989805069  34.22   30.0 +25.5  89.72
 27. VUJINOVIĆ SLOBODAN           0664  2801989772023  40.00   30.0 +19.5  89.50
 28. MAKSIMOVIĆ PREDRAG           0732  0704989170859  28.58   30.0 +30.0  88.58
 29. PAPIĆ STEFAN                 0414  0506989800001  34.38   30.0 +24.0  88.38
 30. PAROCI ANDREA                0705  1206989805046  35.84   30.0 +22.5  88.34
 31. ŠIKANJA LJUBICA              0723  2809989375408  37.04   30.0 +21.0  88.04
 32. FERATI ANA                   0653  0904989805033  36.82   30.0 +21.0  87.82
 33. FULAJTAR LIDIJA              0628  2210989835167  32.22   27.0 +28.5  87.72
 34. RADIVOJAC IVAN               0689  1908989840016  37.66   30.0 +19.5  87.16
 35. MASNOV BORIS                 0649  1308989800033  34.58   30.0 +22.5  87.08
 36. MILUTINOVIĆ VLADIMIR         0695  2106989890042  34.46   27.0 +25.5  86.96
 37. MARUŠIĆ NIKOLA               0700  0403989300048  35.90   27.0 +24.0  86.90
 38. VUJEVIĆ MIROSLAV             0642  0702990180878  27.86   30.0 +28.5  86.36
 39. TOROMAN VLADIMIR             0738  1206989782836  32.32   30.0 +24.0  86.32
 40. KLJEČANIN ĐORĐE              0677  2205989123589  31.40   30.0 +24.0  85.40
 41. ILIĆ GORAN                   0721  1104989810611  32.64   30.0 +22.5  85.14
 42. ĐUKARIĆ DRAŽEN               0676  2708988123587  32.08   27.0 +25.5  84.58
 43. MILOŠEVIĆ SANJA              0735  2301989728242  34.98   30.0 +18.0  82.98
 44. MIŠIĆ MILOŠ                  0615  1007989744133  36.14   27.0 +19.5  82.64
 45. TODOROVIĆ NEMANJA            0683  0611989772030  38.98   27.0 +16.5  82.48
--------------------------------------------------------------------------------   SAMOFINANSIRANJE
 46. RADOJČIĆ PETAR               0632  1905989800031  28.20   27.0 +27.0  82.20
 47. TOMIĆ VLADICA                0667  2712989773647  40.00   27.0 +15.0  82.00
 48. RAJAK VUKAŠIN                0660  1610989800104  29.36   27.0 +25.5  81.86
 49. JUHAS RONALD                 0696  2606988820302  32.14   21.0 +28.5  81.64
 50. ANĐELIĆ RADOVAN              0675  1707989800043  24.24   30.0 +27.0  81.24
 51. ČEGAR SIMO                   0613  1212989800028  29.32   30.0 +21.0  80.32
 52. VUJIĆ ĐORĐE                  0605  2805988710062  33.38   24.0 +22.5  79.88
 53. RADNOVIĆ VOJISLAV            0717  0106989840005  34.44   30.0 +15.0  79.44
 54. TONKOVIĆ VIOLETA             0711  0610898825006  35.22   24.0 +19.5  78.72
 55. STANKOVIĆ STEFAN             0619  3103990190024  35.16   27.0 +16.5  78.66
 56. OSTOJIĆ DRAGANA              0606  2408989855014  36.64   27.0 +15.0  78.64
 57. BLAŽIN ALEKDSANDAR           0690  1811898800030  33.48   27.0 +18.0  78.48
 58. DAMNJANOVIĆ IVANA            0710  1009989775023  34.62   27.0 +16.5  78.12
 59. BOZALO MIRKO                 0674  1902989170004  35.16   27.0 +15.0  77.16
 60. VUJOVIĆ ĐORĐIJE              0617  2301988151006  33.56   24.0 +19.5  77.06
 61. PETKOVIĆ DEJAN               0616  0511989161940  34.54   30.0 +12.0  76.54
 62. JOVIĆ STRAHINJA              0740  0908989800037  31.42   27.0 +18.0  76.42
 63. PAUNKOVIĆ ŽIKA               0608  1004989890017  28.04   27.0 +21.0  76.04
 64. RAKIĆ ANA MARIJA             0733  1707987805013  29.14   27.0 +19.5  75.64
 65. MAKEVIĆ SLOBODAN             0665  0209989772038  37.44   18.0 +19.5  74.94
 66. MITROVIĆ BRANISLAV           0694  0303989180854  27.26   30.0 +16.5  73.76
 67. MILOVAC MILAN                0708  1504898890001  30.20   27.0 +16.5  73.70
 68. VASILJEVIĆ MILORAD           0659  1001988880108  28.54   24.0 +21.0  73.54
 69. BIRO MONIKA                  0643  0210989825423  37.04   24.0 +12.0  73.04
 70. BOŠKOVIĆ VIŠNJA              0607  0412989825409  35.46   27.0 +10.5  72.96
 71. ŽEBERAN DANIJEL              0722  2401989860021  27.66   30.0 +15.0  72.66
 72. VOJNIĆ DAMIR                 0640  2007989800320  36.32   27.0 + 9.0  72.32
 73. KRNETIĆ IVAN                 0662  1111989111051  33.16   27.0 +12.0  72.16
 74. ŠORMAZ JELENA                0627  2611989105074  31.56   24.0 +16.5  72.06
 75. MEDAKOVIĆ RASTKO             0734  2901989800013  23.76   30.0 +18.0  71.76
 76. KRIVOKUĆA SRĐAN              0673  0811989370012  25.02   30.0 +16.5  71.52
 77. BABIĆ DRAGAN                 0670  2112988300009  22.50   30.0 +18.0  70.50
 78. MARIČKOVIĆ JELENA            0637  1205989777046  28.28   27.0 +15.0  70.28
 79. BABIĆ MLADEN                 0650  2509989383318  25.22   30.0 +15.0  70.22
 80. STANOJEVIĆ SVETISLAV         0648  3101989850026  31.88   24.0 +13.5  69.38
 81. ĐURIĆ MIODRAG                0739  2702989830009  30.08   24.0 +15.0  69.08
 82. VUČENOVIĆ DIJANA             0633  2602989165019  34.54   27.0 + 7.5  69.04
 83. BABIĆ VOJISLAV               0629  1704988103250  27.00   24.0 +18.0  69.00
 84. ĆURČIN ŽARKO                 0672  1511988800005  20.88   30.0 +18.0  68.88
 85. GAJIĆ NIKOLA                 0603  1003989181958  31.06   21.0 +16.5  68.56
 86. JAKOVLJEVIĆ DAVID            0609  2203989840008  30.86   21.0 +16.5  68.36
 87. BALTIĆ DRAGAN                0620  0809989162516  33.72   30.0 + 4.5  68.22
 88. MIJAILOVIĆ MARKO             0709  3005989710306  25.78   27.0 +15.0  67.78
 89. ERDEVIČKI VLADIMIR           0011  1607989892504  29.70   24.0 +13.5  67.20
 90. KEŽIĆ MIRKO                  0736  0502989300089  22.12   30.0 +15.0  67.12
 91. KEKIĆ SLOBODAN               0669  1010978303209  20.46   27.0 +19.5  66.96
 92. JOVANOVIĆ PERICA             0716  1202989180857  21.60   30.0 +15.0  66.60
 93. KUZMANOVIĆ JELENA            0715  2502989805013  24.02   27.0 +15.0  66.02
 94. VUKOVIĆ DRAGAN               0702  2605989300063  23.18   30.0 +12.0  65.18
 95. PETROVIĆ MILICA              0420  1004989805001  34.36   21.0 + 9.0  64.36
 96. CVETKOVIĆ DUŠAN              0731  1002989740000  35.50   15.0 +12.0  62.50
 97. DOBRIJEVIĆ OGNJEN            0626  2102990101463  28.02   21.0 +10.5  59.52
 98. KRKLJUŠ MILORAD              0655  2701988800053  19.42   24.0 +13.5  56.92
 99. ZORIĆ MILOŠ                  0703  2512989800009  20.36   27.0 + 9.0  56.36
100. SABO KORNEL                  0465  1105989840207  33.20   12.0 +10.5  55.70
101. BABIĆ JOVAN                  0726  1506989100070  27.10   27.0        54.10
102. DANILOVAC GORDANA            0658  0405987805099  22.92   18.0 + 6.0  46.92



Univerzitet u Novom Sadu                                            Strana: 2
Poljoprivredni fakultet                                      Dana: 2.7.2008. 
Novi Sad
                   JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
                            ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
                         SMER: Veterinarska medicina
                               Alternativna želja

--------------------------------------------------------------------------------
 RBR  Prezime i ime              Kon.Br.     JMBG      Uspeh   Prij.isp.  Ukupno
--------------------------------------------------------------------------------

Iznad prve isprekidane linije budzet, iznad druge samofinansiranje. Kandidati ispod dvostruke crte su preko predvidjenog broja za upis.