Univerzitet u Novom Sadu                                            Strana: 1
Poljoprivredni fakultet                                      Dana: 2.7.2008. 
Novi Sad
                   JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
                            ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
                             SMER: Hortikultura
                                 Primarna želja

--------------------------------------------------------------------------------
 RBR  Prezime i ime              Kon.Br.     JMBG      Uspeh   Prij.isp.  Ukupno
--------------------------------------------------------------------------------   BUDŽET
  1. KANTAR MILKA                 0440  1411989805022  40.00   60.0       100.00
  2. LUKIĆ ANA                    0527  2610989805010  35.76   60.0        95.76
  3. NEDELJKOV SONJA              0467  1601989825019  37.48   57.0        94.48
  4. MRĐA TINA                    0415  3001989305007  37.46   57.0        94.46
  5. JEREMIĆ ANĐELA               0525  2910989765039  34.20   60.0        94.20
  6. STAJKOVIĆ MIRJANA            0514  1101988865014  33.12   60.0        93.12
  7. UZELAC MARKO                 0511  2511989710216  32.72   60.0        92.72
  8. ZURKOVIĆ MILICA              0526  1204989805086  33.00   57.0        90.00
  9. BUJAK ALEKSANDAR             0423  0303990170129  29.70   60.0        89.70
 10. DULIĆ TIJANA                 0482  0804989805039  31.90   57.0        88.90
 11. DUKIĆ DANIJELA               0430  2809987805006  27.38   60.0        87.38
 12. STANKULOV SILVIA             0481  1103988855011  33.36   54.0        87.36
 13. TRLAIĆ JELENA                0521  2601989825020  26.50   60.0        86.50
 14. CREPULJA TIJANA              0520  0411989805053  29.48   54.0        83.48
 15. MIŠIĆ JOVANA                 0457  0206989855010  29.12   54.0        83.12
 16. STOJSAVLJEVIĆ SONJA          0512  2906989805041  31.04   48.0        79.04
 17. MILANKOV RADOSLAVA           0417  1601989835006  28.10   42.0        70.10
--------------------------------------------------------------------------------   SAMOFINANSIRANJE
 18. ŠOVRAN MILICA                0452  0311989236992  21.28   24.0        45.28
 
 
 
Univerzitet u Novom Sadu                                            Strana: 2
Poljoprivredni fakultet                                      Dana: 2.7.2008. 
Novi Sad
                   JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
                            ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
                             SMER: Hortikultura
                               Alternativna želja

--------------------------------------------------------------------------------
 RBR  Prezime i ime              Kon.Br.     JMBG      Uspeh   Prij.isp.  Ukupno
--------------------------------------------------------------------------------   BUDŽET
  1. PRICA ŽELJKA                 0426  0408989355006  32.54   60.0        92.54
  2. MARKOVIĆ MARIJANA            0422  2104989885003  31.74   60.0        91.74
  3. TOMIĆ SANJA                  0407  0804989805020  31.40   60.0        91.40
  4. SOLDAT JELENA                0437  1812989108253  29.16   60.0        89.16
  5. JOVANČEVIĆ MARIANA           0490  0606989805040  28.04   60.0        88.04
  6. VUČKOVIĆ MAJA                0503  0404989805081  27.74   60.0        87.74
  7. RADIĆ NATALIJA               0439  1606989805060  27.74   60.0        87.74
  8. HNATKO DUNJA                 0454  0505989308208  27.50   60.0        87.50
 -------------------------------------------------------------------------------   SAMOFINANSIRANJE 
  9. POPOVIĆ JOVANA               0508  1410989815617  29.10   57.0        86.10
 10. ĐORĐEVIĆ JELENA              0434  1602987715107  31.38   54.0        85.38
 11. KUKIĆ JELENA                 0528  2209989805014  31.22   54.0        85.22
 12. BAJUR MILOŠ                  0352  1307989890001  30.30   54.0        84.30
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 13. MANDŽIĆ KRISTINA             0533  0502990316401  24.30   60.0        84.30
 14. ŽDRNJA SLAĐANA               0355  1112989825018  29.32   54.0        83.32
 15. STEVANOVIĆ MARIJA            0477  3011989185856  28.28   54.0        82.28
 16. RAKIĆ NINA                   0410  0805980385025  28.18   54.0        82.18
 17. MADŽAREVIĆ MARICA            0485  0907989785023  27.58   54.0        81.58
 18. ADŽIĆ MILENA                 0486  3010989785040  27.36   54.0        81.36
 19. FILIPOVIĆ MILJANA            0538  0103989765020  23.28   54.0        77.28
 20. LUKIĆ LJILJANA               0469  2306988895023  27.92   48.0        75.92
 21. JOVANOVIĆ ZORICA             0518  1108989805028  27.50   48.0        75.50
 22. NIKOLIĆ JOVANA               0493  0903989725033  28.80   24.0        52.80


Iznad prve isprekidane linije budzet, ispod samofinansiranje.