Univerzitet u Novom Sadu Strana: 1
Poljoprivredni fakultet Dana: 2.7.2008.
Novi Sad
JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
SMER: Poljoprivredna tehnika
Primarna želja
--------------------------------------------------------------------------------
RBR Prezime i ime Kon.Br. JMBG Uspeh Prij.isp. Ukupno
-------------------------------------------------------------------------------- BUDŽET
1. DULIĆ MARIO 0623 2901989820006 40.00 60.0 100.00
2. DŽAKULA DRAGOLJUB 0687 1103989800059 37.42 60.0 97.42
3. ILIČIĆ DALIBOR 0611 2908989800301 37.24 60.0 97.24
4. PAVKOV ŽIVAN 0645 0401989800080 36.38 60.0 96.38
5. ČOLIĆ DUŠAN 0691 0609989800072 36.22 60.0 96.22
6. PANČIĆ SLAVEN 0671 0807989820010 34.52 60.0 94.52
7. LAZAREVIĆ ALEKSANDAER 0646 2209989800004 34.40 60.0 94.40
8. MOLNAR TIBOR 0692 1612989800026 33.48 57.0 90.48
9. NINKOV ALEN 0644 1312989800049 30.32 60.0 90.32
10. SUVOČAREV ŽIVAN 0641 0606990850025 28.72 60.0 88.72
11. TEPIĆ ŽELJKO 0719 1903989800004 34.08 54.0 88.08
12. GAJINOVIĆ ĐORĐE 0012 3108989830003 30.56 57.0 87.56
13. ALEKSIJEVIĆ MILOŠ 0712 1508989800083 27.52 60.0 87.52
14. BORŠOŠ NORBERT 0714 1206989810600 30.30 57.0 87.30
15. STAMENKOVIĆ ZORAN 0086 0305989800006 22.44 60.0 82.44
16. VASILJEVIĆ NIKOLA 0685 1204989800084 24.28 54.0 78.28
17. ANDRIĆ JOVICA 0625 2511989100035 30.42 42.0 72.42
18. VASILJEVIĆ RADOVAN 0688 0807989840011 23.92 48.0 71.92
19. MATKOVIĆ IVAN 0631 0906989800107 22.74 42.0 64.74
Univerzitet u Novom Sadu Strana: 2
Poljoprivredni fakultet Dana: 2.7.2008.
Novi Sad
JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
SMER: Poljoprivredna tehnika
Alternativna želja
--------------------------------------------------------------------------------
RBR Prezime i ime Kon.Br. JMBG Uspeh Prij.isp. Ukupno
--------------------------------------------------------------------------------
Iznad isprekidane linije budzet, ispod samofinansiranje