Univerzitet u Novom Sadu Strana: 1
Poljoprivredni fakultet Dana: 2.7.2008.
Novi Sad
JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
SMER: Fitomedicina
Primarna želja
--------------------------------------------------------------------------------
RBR Prezime i ime Kon.Br. JMBG Uspeh Prij.isp. Ukupno
-------------------------------------------------------------------------------- BUDŽET
1. BIRO ČABA 0226 2704989870011 40.00 60.0 100.00
2. OROS LIDIJA 0220 2202989805060 39.56 60.0 99.56
3. RABATA NORBERT 0270 2507989810612 39.42 60.0 99.42
4. VLAJIĆ SLOBODAN 0309 2609989800088 39.00 60.0 99.00
5. DOSTANIĆ SVETLANA 0252 0511989855012 38.84 60.0 98.84
6. GAGULIĆ GORAN 0271 2101989810608 38.76 60.0 98.76
7. MIROSAVLJEVIĆ STRAHINJA 0213 2505989800037 38.68 60.0 98.68
8. ZOTIN IZABELA 0201 0604989835001 38.62 60.0 98.62
9. MEDIĆ MARIJA 0273 1510989805047 38.54 60.0 98.54
10. MAJSTOROVIĆ SUZANA 0346 1708989805122 38.36 60.0 98.36
11. SUVAJDŽIN ZORICA 0061 1308989845002 37.94 60.0 97.94
12. ŽUGIĆ STEVAN 0479 2407989830023 37.70 60.0 97.70
13. STANKOVIĆ SANDRA 0235 1504989105002 37.66 60.0 97.66
14. ANIŠIĆ PETAR 0344 1410989820017 37.52 60.0 97.52
15. ĆIRILOVIĆ BORKA 0258 0303989895020 37.46 60.0 97.46
16. TRNOVSKA DIJANA 0257 0103989865025 37.30 60.0 97.30
17. SMREKAR BORIS 0229 2911989810626 40.00 57.0 97.00
18. VUKOSLAVČEVIĆ SRĐAN 0280 0911989820314 37.00 60.0 97.00
19. MIRKOV MIROSLAVA 0349 0302989805009 36.64 60.0 96.64
20. SABOL ANDREA 0225 2707989308223 36.52 60.0 96.52
21. SUDAR IGOR 0331 1803989101462 36.32 60.0 96.32
22. PAROŠKI DEJAN 0303 0412989830038 36.08 60.0 96.08
23. STOJANOVIĆ NIKOLA 0205 1205989800102 36.00 60.0 96.00
24. DRAGIŠIĆ MARIJANA 0305 2103989885007 35.72 60.0 95.72
25. BLAGOJEVIĆ MARKO 0207 2805989820317 35.62 60.0 95.62
26. RADUKIN DRAGANA * * * * * * 0230 0108985805070 35.56 60.0 95.56 -> SAMOFINANSIRANJE
27. GAKOVIĆ ZORAN 0327 0606989800022 35.56 60.0 95.56
28. SEVERINI MARKO 0496 1906989800038 35.44 60.0 95.44
29. POPOVIĆ OLGA 0325 1211989825326 35.36 60.0 95.36
30. PALIK MARINA 0308 0412989805009 35.14 60.0 95.14
31. NIKIĆ IVAN 0317 2302989800012 35.06 60.0 95.06
32. KRAJINOVIĆ PIŠKOVIĆ KATARINA 0217 1305988815615 35.04 60.0 95.04
33. PETROVIĆ MILOŠ 0216 2612989800054 37.96 57.0 94.96
34. GOMBOŠ IVEL 0224 0901989855058 34.90 60.0 94.90
35. PROLIĆ SANELA 0279 2803989825308 34.86 60.0 94.86
36. HRNJAČKI HELENA 0263 2711989805011 34.82 60.0 94.82
37. SPASOJEVIĆ SLOBODAN 0307 0402989800001 34.44 60.0 94.44
38. BOŽIN NENAD 0262 2206989800056 34.10 60.0 94.10
39. TAKAČ ANA 0215 2707989805006 33.70 60.0 93.70
40. MILOVANOVIĆ MARIJA 0241 3007989779546 39.50 54.0 93.50
41. VUKOBRATOVIĆ GORANA 0347 1205989375010 33.38 60.0 93.38
42. VEREBELJI ČABA * * * * * * * 0232 3105985800054 33.22 60.0 93.22 -> SAMOFINANSIRANJE
43. ANITIĆ PETAR 0353 1202989820023 32.82 60.0 92.82
44. KUKIĆ ALEKSANDRA 0244 0302988815604 35.80 57.0 92.80
45. MILOŠEVIĆ SLAĐANA 0238 0608989198058 32.76 60.0 92.76
46. LAZAREVIĆ BILJANA 0373 1905989815101 32.68 60.0 92.68
47. BURŠIĆ DRAGANA 0334 2604989805002 35.56 57.0 92.56
48. GRNJA BRANISLAV 0272 2806989800010 32.28 60.0 92.28
49. HORVAT EMILIA 0223 0605989855025 32.10 60.0 92.10
50. JURAKIĆ SAMANTA 0345 0808989805042 31.98 60.0 91.98
51. SUČIĆ IVICA 0370 2001989800047 37.48 54.0 91.48
52. DRAGIČEVIĆ MARKO 0253 2403989830036 31.42 60.0 91.42
53. ROMIĆ IVANA 0300 2001989825015 30.80 60.0 90.80
54. BATA ANITA 0249 0203989825400 39.76 51.0 90.76
55. MIŠIĆ MARKO 0293 2209989810107 30.32 60.0 90.32
56. JOVANČEVIĆ-ZEKIĆ SANJA 0368 1511989805019 30.18 60.0 90.18
57. RAIĆ NEMANJA 0202 2103989810619 29.42 60.0 89.42
58. FISTRIĆ ALEKSANDRA 0236 2805989805032 29.16 60.0 89.16
59. GORJANAC BRANISLAV 0214 2011989810609 29.04 60.0 89.04
60. ILIĆ JELENA 0264 1009989188748 31.30 57.0 88.30
61. DIMITRIĆ NEBOJŠA 0255 0802989800026 37.02 51.0 88.02
62. ŠODIĆ BRANISLAV 0365 2206989800099 27.76 60.0 87.76
-------------------------------------------------------------------------------- SAMOFINANSIRANJE
63. SVIRAČEVIĆ ALEKSANDRA 0338 2512989895026 36.66 51.0 87.66
64. KURUČKI JELENA 0210 2209989805049 27.64 60.0 87.64
65. HRISTOV STEVAN 0251 0803989850011 27.52 60.0 87.52
66. IVIĆ ANA 0211 1110989778637 27.04 60.0 87.04
67. VUJNOVIĆ NIKOLA 0296 1606989870043 29.90 57.0 86.90
68. MILETIĆ MILOŠ 0361 0210989754127 38.58 48.0 86.58
69. ODRI IVAN 0266 0202985810615 29.52 57.0 86.52
70. MARKOVIĆ VASILIJE 0247 2502989180854 26.12 60.0 86.12
71. STANISAVLJEVIĆ IVANA 0275 0401989895014 32.06 54.0 86.06
72. TUCIĆ SANJA 0250 0212989805328 31.86 54.0 85.86
73. BARAĆ FILIP 0306 1408989312505 25.80 60.0 85.80
74. BOŠNJAK LJUBICA 0295 1803990156009 34.62 51.0 85.62
75. PISAROV SANJA 0291 2605989805319 31.16 54.0 85.16
76. NOVAKOVIĆ MARINELA * * * * * 0358 0904985335113 24.96 60.0 84.96 -> SAMOFINANSIRANJE
77. VUKSIĆ BOŽANA 0242 2111989188139 33.94 51.0 84.94
78. JANKOVIĆ NADA 0328 2912989805300 27.50 57.0 84.50
79. BAJUR MILOŠ 0352 1307989890001 30.30 54.0 84.30
80. BABIĆ NEBOJŠA 0228 0804989800029 39.12 45.0 84.12
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
81. LIMANI GORAN 0287 0605989830146 26.58 57.0 83.58
82. MRKAIĆ HAJDANA 0222 1104989158957 29.44 54.0 83.44
83. ŽDRNJA SLAĐANA 0355 1112989825018 29.32 54.0 83.32
84. LANCOŠ JOVANA 0321 2107989805092 29.20 54.0 83.20
85. KANDIĆ DIJANA 0319 0205989505247 26.18 57.0 83.18
86. TOMIĆ TAMARA 0204 2903990307811 35.14 48.0 83.14
87. SAVIĆ MILIVOJE 0286 2611989850012 31.76 51.0 82.76
88. DRAGOLJEVIĆ BILJANA 0343 1404989197662 31.44 51.0 82.44
89. BUBALO ZORICA 0292 2602989855007 31.28 51.0 82.28
90. JANJIĆ DRAGOSLAVA 0318 2102989187494 40.00 42.0 82.00
91. KAMPIĆ NIKOLA 0237 1909989890060 24.88 57.0 81.88
92. GAVRIĆ JELENA 0239 0201990779525 27.66 54.0 81.66
93. PETRIK JANKO 0267 0810989860021 27.30 54.0 81.30
94. ILIČIĆ IVANA 0320 1202989805326 30.06 51.0 81.06
95. BOŠNJAČIĆ DIJANA 0240 2802989188123 26.68 54.0 80.68
96. LUKIĆ SAŠA 0330 2204989101511 23.64 57.0 80.64
97. LJUBIČIĆ SLOBODAN 0206 2204989890028 26.28 54.0 80.28
98. IVANČEVIĆ ILIJA 0356 0711989330113 28.76 51.0 79.76
99. BAROVIĆ ALEKSA 0332 1311989830022 22.76 57.0 79.76
100. KULAČANIN DANIJEL 0227 0311989890005 27.54 51.0 78.54
101. OBRADOVIĆ NENA 0289 1409988835128 21.44 57.0 78.44
102. LUKIĆ LJILJANA 0469 2306988895023 27.92 48.0 75.92
103. MILEKIĆ MILOŠ 0311 0508989870010 30.10 45.0 75.10
104. VARAĐANIN GORAN 0054 0407989840013 23.88 51.0 74.88
105. FORGIĆ IGOR 0323 2601989810600 25.40 48.0 73.40
106. KOKOTOVIĆ IGOR 0248 2201990174132 21.50 51.0 72.50
107. ŽIVOJINOVIĆ NENAD 0367 0910989770027 25.56 45.0 70.56
108. MIŠIĆ RADAN 0246 2604989780851 22.42 42.0 64.42
109. PETROVIĆ IVAN 0351 1003989772026 39.06 15.0 54.06
Univerzitet u Novom Sadu Strana: 2
Poljoprivredni fakultet Dana: 2.7.2008.
Novi Sad
JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
SMER: Fitomedicina
Alternativna želja
--------------------------------------------------------------------------------
RBR Prezime i ime Kon.Br. JMBG Uspeh Prij.isp. Ukupno
--------------------------------------------------------------------------------
1. KONSTANTINOVIĆ IVANA 0419 2812989895046 33.62 54.0 87.62
2. VASILJEVIĆ MILORAD 0659 1001988880108 28.54 24.0 +21.0 73.54
3. FORGIĆ IGOR 0323 2601989810600 25.40 48.0 73.40
4. ĐURĐU TIJANA 0019 0211989855019 26.78 45.0 71.78
5. JAKOVLJEVIĆ DAVID 0609 2203989840008 30.86 21.0 +16.5 68.36
6. KUZMANOVIĆ JELENA 0715 2502989805013 24.02 27.0 +15.0 66.02
7. ČURČIĆ LAZAR 0329 0912989800026 23.30 39.0 62.30
Iznad isprekidane linije budzet, ispod samofinansiranje.