Univerzitet u Novom Sadu Strana: 1
Poljoprivredni fakultet Dana: 2.7.2008.
Novi Sad
JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
SMER: Stočarstvo
Primarna želja
--------------------------------------------------------------------------------
RBR Prezime i ime Kon.Br. JMBG Uspeh Prij.isp. Ukupno
-------------------------------------------------------------------------------- BUDŽET
1. STOJSAVLJEVIĆ MILORAD 0006 1311989820302 38.22 60.0 98.22
2. RANĐELOVIĆ JELENA 0092 1005987805019 37.40 60.0 97.40
3. RACIĆ DAJANA 0065 2907989815620 35.58 60.0 95.58
4. GRUBJEŠIĆ GORAN 0068 2009989810604 33.22 60.0 93.22
5. PERIŠA ZLATKO 0912 2003989850012 31.66 60.0 91.66
6. ĐOGO SLAĐANA 0096 1810989825017 30.80 60.0 90.80
7. SIĐI ALEKSANDAR 0476 2508989330072 31.72 57.0 88.72
8. STANIĆ MILAN 0911 1112989800007 28.38 60.0 88.38
9. GAVRILOVIĆ LIDIJA 0050 1507989777050 31.04 57.0 88.04
10. KOVANDŽIĆ VOJKAN 0034 1602989781034 26.46 60.0 86.46
11. TOMAŠEVIĆ MLADEN 0405 2901989370078 29.22 57.0 86.22
12. BUBNJEVIĆ JOSIP 0062 1807989800064 35.14 51.0 86.14
13. JELIĆ DUŠAN 0013 1010989800050 28.70 57.0 85.70
14. CRNOMARKOVIĆ ŽARKO 0020 2504989190038 31.60 54.0 85.60
15. VRAČARIĆ SNEŽANA 0097 0805988825008 31.56 54.0 85.56
16. RADULOVIĆ DRAGAN 0066 0704989810615 27.66 57.0 84.66
17. MILIČIĆ TAJANA 0025 1405989317206 30.56 54.0 84.56
18. ŠIĐANIN JASMINA 0074 2009989805031 22.16 60.0 82.16
19. JANJUŠEVIĆ MIROSLAV 0036 0510989793924 27.62 54.0 81.62
20. RAKIĆ NEBOJŠA 0094 1311989820000 33.10 48.0 81.10
21. MIŠKOVIĆ MARIJA 0031 0205989845013 23.40 57.0 80.40
22. TODOROVIĆ MILENA 0085 0304989785027 31.66 48.0 79.66
23. MILADINOVIĆ IVAN 0056 1902989773620 31.54 48.0 79.54
24. GAVRILOVIĆ EMILIJA 0052 1507989777069 28.30 51.0 79.30
25. DEGENEK BORIS 0021 2612989382104 21.36 57.0 78.36
26. ŠIMON MARIO 0071 1911986820015 27.18 51.0 78.18
27. BUNČIĆ MILE 0075 2310988810602 19.50 57.0 76.50
28. ANOVIĆ JOVAN 0024 1003989850086 25.40 48.0 73.40
29. MUŽDEKA SANJA 0037 0901989805069 28.18 45.0 73.18
30. MALETIN DUNJA 0010 0206989805115 19.12 48.0 67.12
31. RADOVIĆ NEMANJA 0099 0611988710244 20.64 45.0 65.64
32. LONČAREVIĆ NEMANJA 0095 0708987830118 21.30 36.0 57.30
33. KOMADANOVIĆ ANAMARIJA 0088 2603987805017 21.30 33.0 54.30
Univerzitet u Novom Sadu Strana: 2
Poljoprivredni fakultet Dana: 2.7.2008.
Novi Sad
JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
SMER: Stočarstvo
Alternativna želja
--------------------------------------------------------------------------------
RBR Prezime i ime Kon.Br. JMBG Uspeh Prij.isp. Ukupno
-------------------------------------------------------------------------------- BUDŽET
1. LIMANI GORAN 0287 0605989830146 26.58 57.0 83.58
2. RAJAK VUKAŠIN 0660 1610989800104 29.36 27.0 +25.5 81.86
3. VUJIĆ ĐORĐE 0605 2805988710062 33.38 24.0 +22.5 79.88
4. BLAŽIN ALEKDSANDAR 0690 1811898800030 33.48 27.0 +18.0 78.48
5. BOZALO MIRKO 0674 1902989170004 35.16 27.0 +15.0 77.16
6. JOVIĆ STRAHINJA 0740 0908989800037 31.42 27.0 +18.0 76.42
7. PAUNKOVIĆ ŽIKA 0608 1004989890017 28.04 27.0 +21.0 76.04
8. RAKIĆ ANA MARIJA 0733 1707987805013 29.14 27.0 +19.5 75.64
9. VARAĐANIN GORAN 0054 0407989840013 23.88 51.0 74.88
10. STAJIĆ TAMARA 0742 1906989805013 23.82 51.0 74.82
11. MITROVIĆ BRANISLAV 0694 0303989180854 27.26 30.0 +16.5 73.76
12. MILOVAC MILAN 0708 1504898890001 30.20 27.0 +16.5 73.70
13. BIRO MONIKA 0643 0210989825423 37.04 24.0 +12.0 73.04
14. ŽEBERAN DANIJEL 0722 2401989860021 27.66 30.0 +15.0 72.66
15. VOJNIĆ DAMIR 0640 2007989800320 36.32 27.0 + 9.0 72.32
16. ŠORMAZ JELENA 0627 2611989105074 31.56 24.0 +16.5 72.06
17. MEDAKOVIĆ RASTKO 0734 2901989800013 23.76 30.0 +18.0 71.76
18. KRIVOKUĆA SRĐAN 0673 0811989370012 25.02 30.0 +16.5 71.52
19. BABIĆ DRAGAN 0670 2112988300009 22.50 30.0 +18.0 70.50
20. BABIĆ MLADEN 0650 2509989383318 25.22 30.0 +15.0 70.22
21. VUČENOVIĆ DIJANA 0633 2602989165019 34.54 27.0 + 7.5 69.04
22. ĆURČIN ŽARKO 0672 1511988800005 20.88 30.0 +18.0 68.88
23. KEKIĆ SLOBODAN 0669 1010978303209 20.46 27.0 +19.5 66.96
24. VUKOVIĆ DRAGAN 0702 2605989300063 23.18 30.0 +12.0 65.18
25. DOBRIJEVIĆ OGNJEN 0626 2102990101463 28.02 21.0 +10.5 59.52
26. ZORIĆ MILOŠ 0703 2512989800009 20.36 27.0 + 9.0 56.36
Iznad isprekidane linije budzet, ispod samofinansiranje.