Univerzitet u Novom Sadu Strana: 1
Poljoprivredni fakultet Dana: 2.7.2008.
Novi Sad
JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
SMER: Ratarstvo i povrtarstvo
Primarna želja
--------------------------------------------------------------------------------
RBR Prezime i ime Kon.Br. JMBG Uspeh Prij.isp. Ukupno
-------------------------------------------------------------------------------- BUDŽET
1. ŽURŽ JON 0451 2010989850000 34.42 60.0 94.42
2. NEDELJKOVIĆ VESNA 0474 0401989749123 40.00 54.0 94.00
3. BOGDANOV BRANISLAV 0421 2011989850015 38.18 54.0 92.18
4. ROCKOV SLOBODAN 0523 0302989850039 29.80 60.0 89.80
5. DANGUBIĆ RADE 0401 0807989850009 29.56 60.0 89.56
6. VULIĆ MARKO 0443 0909989800300 29.14 60.0 89.14
7. DELIĆ SRĐAN 0489 2208987810618 29.02 60.0 89.02
8. STAJIĆ NADA 0444 1309989185890 31.94 57.0 88.94
9. BAJIĆ ALEKSANDAR 0519 1011989800308 28.42 60.0 88.42
10. KNEŽEVIĆ MIODRAG 0427 3107989840029 31.20 57.0 88.20
11. NJEMČOK VLADIMIR 0509 0212989850013 27.28 60.0 87.28
12. GAVRIĆ ŽIVKO 0449 1809989180859 34.44 51.0 85.44
13. TRIVUNOVIĆ MILORAD 0510 3007989123586 28.24 57.0 85.24
14. DROBNJAK BOJANA 0471 2103989375408 24.28 60.0 84.28
15. RAŠIĆ DRAGOMIR 0408 0607988800076 29.60 54.0 83.60
16. LAZAREVIĆ SAŠA 0540 0906989500316 23.36 60.0 83.36
17. JOVIČIĆ DAVOR 0435 2208989330095 25.74 57.0 82.74
18. ZORANOVIĆ FILIP 0522 0311989850038 25.58 57.0 82.58
19. TOMPA MONIKA 0450 1611989805048 31.34 51.0 82.34
20. ŠAHINOVIĆ DEJAN 0431 2107989850012 30.70 51.0 81.70
21. DOMUZ IVANA 0459 1002988835001 21.64 60.0 81.64
22. IVEZIĆ UROŠ 0416 1411988820001 27.48 54.0 81.48
23. PAČKIĆ MARKO 0484 1310989830018 26.26 54.0 80.26
24. PETROVIĆ IVANA 0429 2101988805023 22.34 57.0 79.34
25. MATIČIĆ MARIJAN 0536 2709988890002 26.68 51.0 77.68
26. MILAŠINOV LAZAR 0488 1001990800308 20.10 57.0 77.10
27. STOJILOVIĆ ALEKSANDAR 0537 0802989800050 31.50 45.0 76.50
28. SUBOTIN DUŠAN 0480 0511989850002 29.20 45.0 74.20
29. BABIĆ SLOBODAN 0438 0311989800022 28.32 45.0 73.32
30. RADOVANOVIĆ TAMARA 0472 2104989825302 27.38 45.0 72.38
31. PERUĆICA MIRKO 0487 2711985830003 23.18 48.0 71.18
32. KASAŠ GABOR 0413 2806989820402 29.96 39.0 68.96
33. ŠOŠKIĆ SRĐAN 0447 1710989830032 23.74 45.0 68.74
34. ZEKONJA JOVANA 0737 0702989805023 23.62 36.0 59.62
35. DŽUDŽAR MIHAJLO 0470 1806989830013 21.38 36.0 57.38
-------------------------------------------------------------------------------- SAMOFINANSIRANJE
36. VUČIĆEVIĆ MILOŠ 0741 0603989800031 20.88 24.0 44.88
Univerzitet u Novom Sadu Strana: 2
Poljoprivredni fakultet Dana: 2.7.2008.
Novi Sad
JEDINSTVENA RANG LISTA KANDIDATA U 1. ROKU
ŠKOLSKE 2008/2009 GODINE
SMER: Ratarstvo i povrtarstvo
Alternativna želja
--------------------------------------------------------------------------------
RBR Prezime i ime Kon.Br. JMBG Uspeh Prij.isp. Ukupno
-------------------------------------------------------------------------------- BUDŽET
1. PRSTOJEVIĆ MILJANA 0539 1602988855050 31.94 60.0 91.94
2. HRISTOV STEVAN 0251 0803989850011 27.52 60.0 87.52
3. MARKOVIĆ VASILIJE 0247 2502989180854 26.12 60.0 86.12
4. PETROVIĆ SVETISLAV 0478 0610988890009 31.26 54.0 85.26
5. LANCOŠ JOVANA 0321 2107989805092 29.20 54.0 83.20
6. TOMIĆ TAMARA 0204 2903990307811 35.14 48.0 83.14
7. VESELINOVIĆ SLAĐAN 0326 1209989350404 21.52 60.0 81.52
8. LJUBIČIĆ SLOBODAN 0206 2204989890028 26.28 54.0 80.28
9. BAROVIĆ ALEKSA 0332 1311989830022 22.76 57.0 79.76
10. JERKOVIĆ NIKOLA 0312 0702989800307 22.48 57.0 79.48
11. MUČENSKI NATAŠA 0464 2102989835003 23.14 54.0 77.14
12. ŠIBUL MILIVOJ 0063 1206989840003 23.32 48.0 71.32
13. RALETIĆ STEVICA 0506 0106989800054 26.36 42.0 68.36
14. MIŠIĆ RADAN 0246 2604989780851 22.42 42.0 64.42
Iznad isprekidane linije budzet, ispod samofinansiranje.