Statistika prethodnih upisa
| FAKULTET | BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA (UPISNA KVOTA) | BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET | MIN.BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET | BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA | MIN. BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS. |
| Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu | 235 | 69.90 | 383 | 30.00 | |
| -strukovna medicinska sestra | 60 | 84.06 | 60 | 79.18 | |
| -strukovna medicinska sestra babica | 30 | 80.94 | 54 | 68.22 | |
| -strukovni fizioterapeut | 30 | 85.76 | 70 | 76.06 | |
| -strukovni kozmetičar - estetičar | 15 | 69.90 | 31 | 30.00 | |
| -strukovni medicinski radiolog | 30 | 82.22 | 50 | 73.56 | |
| -strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog | 20 | 84.08 | 28 | 77.26 | |
| -strukovni radni terapeut | 20 | 74.52 | 40 | 59.08 | |
| -strukovni sanitarno-ekološki inženjer | 30 | 81.74 | 50 | 71.92 |









