Podaci o smeru
| Kategorije na sajtu: | Poljoprivreda/Šumarstvo |
| Vrste studija: | Akademske |
| Na prijemnom se polaže: | - |
| Gradovi: | Zemun |
Nastavni plan i ispiti
Tip studijskog programa: Osnovne akademske studijeOdsek: Hortikultura
Predmeti
| naziv predmeta/studijski program | god | sem | status | ESPB | fond časova |
|---|---|---|---|---|---|
| Godina: 1 - Semestar: 1 | |||||
| Informatika | 1 | 1 | izborni | 3 | 2 + 1 |
| Matematika I | 1 | 1 | obavezan | 5 | 2 + 2 |
| Meteorologija i klimatologija | 1 | 1 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Opšta i neorganska hemija | 1 | 1 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Osnovi geologije | 1 | 1 | izborni | 3 | 2 + 1 |
| Osnovi ekonomije | 1 | 1 | obavezan | 3 | 3 + 0 |
| Poljoprivredna botanika | 1 | 1 | obavezan | 7 | 3 + 3 |
| Sociologija | 1 | 1 | izborni | 3 | 2 + 1 |
| Godina: 1 - Semestar: 2 | |||||
| Engleski jezik | 1 | 2 | izborni | 3 | 2 + 0 |
| Nemački jezik | 1 | 2 | izborni | 3 | 2 + 0 |
| Osnovi mikrobiologije zemljišta | 1 | 2 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Osnovi organske hemije | 1 | 2 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Pedologija | 1 | 2 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Ruski jezik | 1 | 2 | izborni | 3 | 2 + 0 |
| Sistematika cvetnica | 1 | 2 | obavezan | 3 | 1 + 2 |
| Statistika | 2 | 2 | obavezan | 5 | 2 + 2 |
| Francuski jezik | 1 | 2 | izborni | 3 | 2 + 0 |
| Godina: 2 - Semestar: 3 | |||||
| Agrohemija | 2 | 3 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Ekonomika poljoprivrede | 2 | 3 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Zaštita životne sredine | 2 | 3 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Mehanizacija u hortikulturi | 2 | 3 | obavezan | 7 | 3 + 3 |
| Osnovi biohemije | 2 | 3 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Osnovi herbologije | 2 | 3 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Fiziologija biljaka | 2 | 3 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Godina: 2 - Semestar: 4 | |||||
| Agroekologija | 2 | 4 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Akvakultura | 2 | 4 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Genetika | 2 | 4 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Melioracije zemljišta | 2 | 4 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Osnovi agrotehnike | 2 | 4 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Principi organske biljne proizvodnje | 2 | 4 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Godina: 3 - Semestar: 5 | |||||
| Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka | 3 | 5 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Vinogradarstvo | 3 | 5 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Opšte voćarstvo | 3 | 5 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Pčelarstvo | 3 | 5 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Tehnologija hlađenja | 3 | 5 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda | 3 | 5 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Troškovi i kalkulacije | 3 | 5 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Fitofarmacija | 3 | 5 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Godina: 3 - Semestar: 6 | |||||
| Gajenje puževa i glista | 3 | 6 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Gljivarstvo | 3 | 6 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Medonosno bilje i polinacija | 3 | 6 | izborni | 3 | 2 + 1 |
| Osnovi knjigovodstva | 3 | 6 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Povrtarstvo I | 3 | 6 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Poznavanje samoniklog voća | 3 | 6 | izborni | 3 | 2 + 1 |
| Stručna praksa 1 | 3 | 6 | obavezan | 4 | 0 + 0 |
| Travnjaci posebnih namena | 3 | 6 | obavezan | 5 | 2 + 2 |
| Cvećarstvo I | 3 | 6 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Godina: 4 - Semestar: 7 | |||||
| Dekorativna dendrologija | 4 | 7 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Menadžment hortikulturne proizvodnje | 4 | 7 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Opšte semenarstvo | 4 | 7 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Povrtarstvo II | 4 | 7 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Specijalno ratarstvo | 4 | 7 | izborni | 6 | 3 + 2 |
| Stručna praksa 2 | 4 | 7 | obavezan | 4 | 0 + 0 |
| Cvećarstvo II | 4 | 7 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Godina: 4 - Semestar: 8 | |||||
| Završni rad | 4 | 8 | obavezan | 3 | 0 + 0 |
| Lekovito, aromatično i začinsko bilje | 4 | 8 | obavezan | 6 | 3 + 2 |
| Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka | 4 | 8 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Posebno voćarstvo | 4 | 8 | obavezan | 7 | 4 + 2 |
| Posebno semenarstvo hortikulturnih biljaka | 4 | 8 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Sertifikacija proizvodnje voća i povrća | 4 | 8 | izborni | 5 | 2 + 2 |
| Stručna praksa 3 | 4 | 8 | obavezan | 2 | 0 + 0 |











