| Adresa: |
Dr Zorana Đinđića 2 |
| Telefoni: | 021/450-690, 021/485-3900 |
| Website: | www.ff.uns.ac.rs |
| E-mail: | dekanat@ff.uns.ac.rs |
Fakultet se može upisati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.
Prijemni ispit se polaže po studijskim grupama:
1. Studijska grupa za Filozofiju
2. Studijska grupa za Istoriju
3. Studijska grupa za Sociologiju
4. Studijska grupa za Psihologiju
5. Studijska grupa za Pedagogiju
6. Studijska Grupa za Srpski jezik i književnost (u zavisnosti od profila)
7. Studijska grupa za Engleski jezik i književnost
8. Studijska grupa za Ruski jezik i književnost
9. Studijska grupa za Žurnalistiku
10. Studijska grupa za Komparativnu književnost
11. Studijska grupa za Nemački jezik i književnost
12. Studijska grupa za Mađarski jezik i književnost
13. Studijska grupa za Slovački jezik i književnost
14. Studijska grupa za Francuski jezik i književnost
15. Studijska grupa za Rusinkski jezik i književnost
16. Studijska grupa za Rumunkski jezik i književnost
| FAKULTET | BUDŽET | SAMO FINANSIRANJE | UKUPNO | BROJ PRIJAVLJENIH | ŠKOLARINA | |
| [DIN] | [EUR]/[USD] | |||||
| Filozofski fakultet - Novi Sad | 503 | 435 | 938 | 0 | ||
| Engleski jezik i književnost | 38 | 32 | 70 | |||
| Francuski jezik i književnost | 30 | 20 | 50 | |||
| Istorija | 40 | 60 | 100 | |||
| Komparativna književnost sa teorijom književnosti | 106 | 10 | 116 | |||
| Mađarski jezik i književnost | 20 | 5 | 25 | |||
| Nemački jezik i književnost | 30 | 20 | 50 | |||
| Pedagogija | 40 | 35 | 75 | |||
| Psihologija | 40 | 40 | 80 | |||
| Rumunski jezik i književnost | 10 | 15 | 25 | |||
| Rusinski jezik i književnost | 10 | 25 | 35 | |||
| Ruski jezik i književnost | 20 | 5 | 25 | |||
| Slovački jezik i književnost | 12 | 18 | 30 | |||
| Sociologija | 30 | 25 | 55 | |||
| Srpska filologija: Srpski jezik i književnost | 35 | 23 | 58 | |||
| Srpska filologija: Srpski jezik i književnost u kontaktu sa slovačkim/mađarskim | 21 | 4 | 25 | |||
| Srpska književnost | 45 | 40 | 85 | |||
| Žurnalistika na srpskom jeziku | 40 | 30 | 70 | |||
Domovi u gradu ove ustanove