Statistika prethodnih upisa
| FAKULTET | BROJ PRIJAVLJENIH KANDIDATA (UPISNA KVOTA) | BROJ STUDENATA UPISANIH NA BUDŽET | MIN.BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA BUDŽET | BROJ UPISANIH SAMOFINANS. STUDENATA | MIN. BROJ POENA POTREBAN ZA UPIS NA SAMOFINANS. |
| Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu | 200 | 80.12 | 1000 | 52.06 | |
| -finansije, računovodstvo i bankarstvo | 60 | 86.51 | 340 | 72.40 | |
| -marketing i trgovina | 35 | 81.66 | 165 | 61.84 | |
| -menadžment | 35 | 80.60 | 165 | 56.17 | |
| -porezi i carine | 35 | 82.54 | 165 | 66.61 | |
| -poslovna informatika i e- biznis | 35 | 80.12 | 165 | 52.06 |










